广元市林业局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 807.60万元,其中,面向小微企业采购 0.00万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
| 1 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.10 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-332734] |
| 2 | 公务用车维护费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.05 | 广元市林业局机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2025-333036] |
| 3 | 四川省广元市(川北)野生动物救护 中心建设项目勘察设计 | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 51.22 | 四川省广元市(川北)野生动物救护中心建设项目勘察设计[N5108012025000154-1] |
| 4 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.17 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-201624] |
| 5 | 2025年食用林产品质量安全检测项目 | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 35.00 | 气相色谱仪采购项目(二次)[N5108012025000254-1-1] |
| 6 | 公务用车维护费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.91 | 广元市林业局机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2025-326554] |
| 7 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.88 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-225599] |
| 8 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.69 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-225574] |
| 9 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.78 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-240033] |
| 10 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.11 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-423826] |
| 11 | 广元油茶良种选育及采穗圃建设项目 | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 35.07 | 广元油茶良种选育及采穗圃建设项目[N5108012025000029-1] |
| 12 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.50 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-278525] |
| 13 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.54 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-288348] |
| 14 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.08 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-288342] |
| 15 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.20 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-201695] |
| 16 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.30 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-313136] |
| 17 | 2025年食用林产品质量安全检测项目 | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 35.00 | 2025年食用林产品质量安全检测项目[N5108012025000093-1] |
| 18 | 广元市林业局森林草原防火补助资金 | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 63.00 | 森林草原防火补助资金(二次)[N5108012025000249-1-1] |
| 19 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.36 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-313101] |
| 20 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.43 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-225586] |
| 21 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.15 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-423829] |
| 22 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.18 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-340443] |
| 23 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.42 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-245639] |
| 24 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.70 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-326373] |
| 25 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.43 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-332731] |
| 26 | 广元市国有林场2024年国土绿化(退化林修复)项目 | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 128.00 | 2024年国土绿化(退化林修复)项目[N5108012025000017-1] |
| 27 | 广元市国有林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴(欠发达国有林场巩固提升)项目) | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 251.00 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴(欠发达国有林场巩固提升)项目)[N5108012025000020-1] |
| 28 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.31 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-254218] |
| 29 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.28 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-350149] |
| 30 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.20 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-203950] |
| 31 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.13 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-350151] |
| 32 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.59 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-225582] |
| 33 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.66 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-288354] |
| 34 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.20 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-288359] |
| 35 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.23 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-346231] |
| 36 | 公务用车维护费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.74 | 广元市林业局机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2025-386686] |
| 37 | 广元市国有林场珍稀苗木培育基地建设项目 | 专门采购包预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 190.49 | 珍稀苗木培育基地建设项目[N5108012025000267-1] |
| 38 | 公务用车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.50 | 广元市林业局车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2025-217983] |
主管预算单位名称:广元市林业局
日期:2026-02-11
原始公告:https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/maincms-web/article?type=article&id=e932b5db-dcb…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →