中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室2024年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 1,669.87万元,其中,面向小微企业采购 11.67万元,占 0.69%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
| 1 | “2024三星堆·金沙主题数字展暨海外系列推介活动”项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 199.50 | “2024三星堆·金沙主题数字展暨海外系列推介活动”项目[N5100012024000639-1] |
| 2 | 车辆维修和保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.20 | 四川省网络治理研究中心(四川省网信人才发展研究中心)车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-2024-148849] |
| 3 | 高质量发展网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 高质量发展网络传播项目[N5100012024001995-1] |
| 4 | 2024年复印纸采购项目(A4) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | 中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室复印纸直接选定采购合同[SCHT-2024-136304] |
| 5 | 网络普法专题宣传项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 45.00 | 网络普法专题宣传项目[N5100012024003375-1] |
| 6 | “预见·更好的自己”主题短视频宣传项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | “预见·更好的自己”主题短视频宣传项目[N5100012024002835-1] |
| 7 | “同步之调、融合之功、共兴之歌”网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.00 | “同步之调、融合之功、共兴之歌”网络传播项目[N5100012024002834-1] |
| 8 | 携手共奋斗网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 携手共奋斗网络传播项目[N5100012024001996-1] |
| 9 | “向上向善的力量”网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.00 | “向上向善的力量”网络传播项目[N5100012024002836-1] |
| 10 | 2025年职工食堂餐饮服务和食材供应服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 163.13 | 2025年职工食堂餐饮服务和食材供应服务采购项目[N5100012024003693-1] 2025年职工食堂餐饮服务和食材供应服务采购项目[N5100012024003693-2] |
| 11 | “2024年四川石窟数字展” 项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.50 | “2024年四川石窟数字展”项目(二次)[N5100012024002631-1] |
| 12 | “第四届数字经济投融资机构四川行” 项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 59.50 | “第四届数字经济投融资机构四川行”项目[N5100012024002630-1] |
| 13 | 2024年复印纸采购项目(A3) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.53 | 中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室复印纸直接选定采购合同[SCHT-2024-136258] |
| 14 | “多个维度看四川”网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | “多个维度看四川”网络传播项目[N5100012024002833-1] |
| 15 | 车辆维修和保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.00 | 车辆定点维修保养合同[51000024210200041127] |
| 16 | 2025年物业管理服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 68.26 | 2025年物业管理服务项目[N5100012024003800-1] |
| 17 | “巴风蜀韵”网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | “巴风蜀韵”网络传播项目(二次)[N5100012024002838-1] |
| 18 | “青春同行”网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 35.00 | “青春同行”网络传播项目[N5100012024002837-1] |
| 19 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.00 | 车辆维修和保养服务[51000024210200039588] |
| 20 | 2024年复印纸采购项目(A3) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.64 | 中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室复印纸直接选定采购合同[SCHT-2024-024009] 中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室复印纸直接选定采购合同[SCHT-2024-047815] |
| 21 | “2024年网络普法天府行·凉山站”项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 65.00 | “2024年网络普法天府行·凉山站”项目[N5100012024003162-1] |
| 22 | 职工食堂餐饮服务和食材供应服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 151.38 | 职工食堂餐饮服务和食材供应服务采购项目[N5100012024000179-2] 职工食堂餐饮服务和食材供应服务采购项目[N5100012024000179-1] |
| 23 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.00 | 车辆维修和保养服务[51000024210200039748] |
| 24 | 2024年走好网上群众路线系列活动项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 49.83 | 2024年走好网上群众路线系列活动项目[N5100012024002553-1] |
| 25 | 公务用车定点维修服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.30 | 车辆定点维修保养合同[0] |
| 26 | “2024年网络普法天府行·绵阳站”活动 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.00 | “2024年网络普法天府行·绵阳站”活动(二次)[N5100012024001761-1] |
| 27 | 2024全民数字素养与技能提升项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 79.50 | 2024全民数字素养与技能提升项目(二次)[N5100012024000407-1] |
| 28 | 2024年网络名人四川行活动服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 68.00 | 2024年网络名人四川行活动服务项目(二次)[N5100012024001795-1] |
| 29 | 中国式现代化四川新篇章网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.00 | 中国式现代化四川新篇章网络传播项目(二次)[N5100012024001994-1] |
| 30 | 正能量网络传播项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 正能量网络传播项目[N5100012024001993-1] |
| 31 | 定制办公家具购置项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 85.77 | 定制办公家具购置项目[N5100012024001946-1] |
主管预算单位名称:中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室
日期:2026-05-22
原始公告:https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/maincms-web/article?type=article&id=ddf5fed1-047…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →