成都市温江区审计局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 225.83万元,其中,面向小微企业采购 141.21万元,占 62.52%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
| 1 | 购买四川省成都市温江区金马河徐家扁段水毁提防整治项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.21 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2026-424891] |
| 2 | 成都市温江区审计局10月国产便携式电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.07 | 成都市温江区审计局便携式计算机直接选定采购合同[SCHT-2025-366636] |
| 3 | 成都市温江区审计局2025年台式电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.64 | 成都市温江区审计局台式计算机直接选定采购合同[SCHT-2025-366643] |
| 4 | 岷江、(金马河)温江区陈家渡、彭家湾、韩家埂段河道整治及堤防工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.07 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-393557] |
| 5 | 温江区农业高新技术产业园配套项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.82 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-395016] |
| 6 | 温江区杨柳河、战备渠及官河支渠下河排污口整治工程项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.85 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-394053] |
| 7 | 温江区排水管网补短板项目(一期) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.12 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-394043] |
| 8 | 凉水路(永兴路-柳林堰三路) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.14 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-394259] |
| 9 | 江安河旅游基础设施建设项目-水韵华章 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.49 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-393573] |
| 10 | 温江区2022年水库移民后期扶持高山村、鱼凫村人居环境整治项目打捆项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.21 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-394464] |
| 11 | 国际人才社区项目一期(75亩)房建工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.90 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-393828] |
| 12 | 四川省成都市温江区金马镇历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.16 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-393840] |
| 13 | 盛景路二期建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.77 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-393590] |
| 14 | 国际人才社区项目地块一(25亩)建筑与精装修工程、地块二(75亩)精装修工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.90 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-395028] |
| 15 | 温江区电子科技大学三医及人工智能科技园一期正式用电项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.54 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-395035] |
| 16 | 杨柳东路(康德馨苑段)配套道路工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.33 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-393600] |
| 17 | 成都市温江区审计局2025年办公软件采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.56 | 成都市温江区审计局办公软件直接选定采购合同[SCHT-2025-384110] |
| 18 | 成都市温江区审计局10月国产便携式电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.40 | 成都市温江区审计局便携式计算机直接选定采购合同[SCHT-2025-366636] |
| 19 | 成都市温江区审计局2025年台式电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.84 | 成都市温江区审计局台式计算机直接选定采购合同[SCHT-2025-366643] |
| 20 | 成都市温江区审计局2025年9月公务用车采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 18.00 | 成都市温江区审计局轿车直接选定采购合同[SCHT-2025-353645] |
| 21 | 购买新城变电站110千伏进线工程项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.67 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-284707] |
| 22 | 购买锦绣大道南段项目(一期工程)结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.76 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-284754] |
| 23 | 购买万春镇大庆蜀苑老旧院落改造项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.67 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-284660] |
| 24 | 购买凤溪大道、凤翔大道提升改造扩建工程结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.90 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-285118] |
| 25 | 购买槿篱·花溪项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 14.00 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-284637] |
| 26 | 购买康德馨苑二期一标段勘察-设计-施工总承包结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.90 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-285307] |
| 27 | 购买四川省成都市温江区金马河徐家扁段水毁提防整治项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.78 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-285316] |
| 28 | 购买柳林堰三路项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.80 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-285077] |
| 29 | 购买花都大道东段项目审计服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.18 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-284864] |
| 30 | 购买尚诚怡美研发及中试生产基地项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.90 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-285078] |
| 31 | 购买温江区老城区病害道路整治工程(第二批)黄金路综合整治工程项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.11 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-285126] |
| 32 | 购买四川省成都市2023年温江区公平街道、和盛镇等高标准农田新建项目结算审计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.14 | 成都市温江区审计局审计服务直接选定采购合同[SCHT-2025-284726] |
主管预算单位名称:成都市温江区审计局
日期:2026-06-04
原始公告:https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/maincms-web/article?type=article&id=79713f55-15c…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →