金港融园南道路工程结果公告(采购包1)
山东省威海市经济开发区金港融园南道路工程中标公告,中标金额3236063元
公告正文
| һ����Ŀ��ţ�SDGP371094000202602000063 ������Ŀ���ƣ�������ϵ�·���� �����ɹ���� �ɹ���1: ��Ӧ������ ��Ӧ�̵�ַ �б꣨�ɽ������ �����ܵ÷� ɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾ ɽ��ʡ�����л�������ͤ�����ҺӴ�ԣ�ֹ�ҵ5�� 3,236,063.00Ԫ 94.00 �ġ���Ҫ�����Ϣ �ɹ���1(���е�·����ʩ��): �����ࣨɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾�� ƷĿ�� ƷĿ���� �ɹ���� ʩ����Χ ʩ������ ��λ ��Ŀ���� ִҵ֤����Ϣ 1-1 ���е�·����ʩ�� ������ϵ�·���� ��������������ϲ࣬����ͳһ��·����������������·��·����������������·����·ȫ��235�ף���Ҫ���ݰ�����·����ˮ���̻����ź���·�ơ����Ǩ�Ƶȹ��̣���������������嵥���嵥����˵����ͼֽ�� �ƻ����ڣ�120�죨����ʱ������Կ�����Ϊ�� �� ���� �������ù��̶�����³2372016202226892����ȫB֤��³����B(2020)8026650 �塢����ר�������� �ɹ��˴����� ������ ����ר�ң� ��Ӣ� �� ������ �������������շѱ����� ����������շѱ��� ����ִ�мƼ۸�[2002]1980���ļ������ļ۸�[2011��534���ļ���ִ�о�����������ر���ȡ���ɳɽ���λ���յ��ɽ�֪ͨ���ͬʱ���б깫˾֧������˾���ƣ�ɽ��ͬ��������Ŀ��������˾��ɽ�ֹ�˾�������У��������йɷ�����˾˳֧ͨ�������˺ţ�817840001421006248 ����������շѽ� ��ͬ��1���е�·����ʩ����15390Ԫ ��ȡ�����б꣨�ɽ�����Ӧ�� �ߡ��������� �Ա����淢��֮���� 1 �������ա� �ˡ������������� ��ͬ��1(���е�·����ʩ��): ��Ӧ�� �ʸ������ ��������� �ۺϵ÷� ɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾ ͨ�� ͨ�� 94.00 ɽ��ʡ����·�Ź�������˾ ͨ�� ͨ�� 90.04 ��ɽ������·��������˾ ͨ�� ͨ�� 89.06 �� ��ͬ��1(���е�·����ʩ��): ��� ��Ӧ�� δ�б꣨�ɽ���ԭ�� 1 ɽ��ʡ����·�Ź�������˾ �������Σ��۸֡��������֡���������㲻ռ����) 2 ��ɽ������·��������˾ �������Σ��۸֡��������֡���������㲻ռ����) �š����Ա��ι����������ѯ�ʣ��밴���·�ʽ��ϵ�� 1.�ɹ���λ��Ϣ ���ƣ� �������ü�������������� ��ַ�� �����������ʹ���24¥ ��ϵ��ʽ�� 0631-5981361 2.�ɹ�������Ϣ ���ƣ� ɽ��ͬ��������Ŀ��������˾ ��ַ�� ɽ��ʡ�������ι�ɽ·��ɽ����16�Ŷ�˳������¥ ��ϵ��ʽ�� 0631-5811098 3.��Ŀ��ϵ��ʽ ��Ŀ��ϵ�ˣ� �ܾ�ΰ�������� �绰�� 0631-5811098 ɽ��ͬ��������Ŀ��������˾ 2026��11��17�� ��ظ����� ������ϸ��(��1��-ɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾) ������ϵ�·���̣�SDGP37109400020260200006320261030001��-�ļ���.zip �����֧����(1).pdf | ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | ɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾ | ɽ��ʡ�����л�������ͤ�����ҺӴ�ԣ�ֹ�ҵ5�� | 3,236,063.00Ԫ | 94.00 | ƷĿ�� | ƷĿ���� | �ɹ���� | ʩ����Χ | ʩ������ | ��λ | ��Ŀ���� | ִҵ֤����Ϣ | 1-1 | ���е�·����ʩ�� | ������ϵ�·���� | ��������������ϲ࣬����ͳһ��·����������������·��·����������������·����·ȫ��235�ף���Ҫ���ݰ�����·����ˮ���̻����ź���·�ơ����Ǩ�Ƶȹ��̣���������������嵥���嵥����˵����ͼֽ�� | �ƻ����ڣ�120�죨����ʱ������Կ�����Ϊ�� | �� | ���� | �������ù��̶�����³2372016202226892����ȫB֤��³����B(2020)8026650 | �ɹ��˴����� | ������ | ����ר�ң� | ��Ӣ� �� ������ | ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | ɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 94.00 | ɽ��ʡ����·�Ź�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 90.04 | ��ɽ������·��������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 89.06 | ��� | ��Ӧ�� | δ�б꣨�ɽ���ԭ�� | 1 | ɽ��ʡ����·�Ź�������˾ | �������Σ��۸֡��������֡���������㲻ռ����) | 2 | ��ɽ������·��������˾ | �������Σ��۸֡��������֡���������㲻ռ����) |
| ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾ | ɽ��ʡ�����л�������ͤ�����ҺӴ�ԣ�ֹ�ҵ5�� | 3,236,063.00Ԫ | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƷĿ�� | ƷĿ���� | �ɹ���� | ʩ����Χ | ʩ������ | ��λ | ��Ŀ���� | ִҵ֤����Ϣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | ���е�·����ʩ�� | ������ϵ�·���� | ��������������ϲ࣬����ͳһ��·����������������·��·����������������·����·ȫ��235�ף���Ҫ���ݰ�����·����ˮ���̻����ź���·�ơ����Ǩ�Ƶȹ��̣���������������嵥���嵥����˵����ͼֽ�� | �ƻ����ڣ�120�죨����ʱ������Կ�����Ϊ�� | �� | ���� | �������ù��̶�����³2372016202226892����ȫB֤��³����B(2020)8026650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ɹ��˴����� | ������ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����ר�ң� | ��Ӣ� �� ������ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ��ʡ����·�Ź�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 90.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��ɽ������·��������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 89.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��� | ��Ӧ�� | δ�б꣨�ɽ���ԭ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ɽ��ʡ����·�Ź�������˾ | �������Σ��۸֡��������֡���������㲻ռ����) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ��ɽ������·��������˾ | �������Σ��۸֡��������֡���������㲻ռ����) |
内容提要
山东省威海市经济开发区金港融园南道路工程中标公告,中标金额3236063元
关键信息
- 中标金额3236063元
- 中标单位:ɽ����ͨ·�Ž��蹤������˾
- 项目编号:SDGP371094000202602000063
相关附件
原始公告:https://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BJYuF0uvWNveTWLXLWwlYZS1b7ZUU7IUzgfux…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →