新和生物科技先进制造产业园一期储备项目临时便道工程评标报告
新和生物科技先进制造产业园一期储备项目临时便道工程评标报告
公告正文
| 招标项目名称 | 新和生物科技先进制造产业园一期储备项目临时便道工程-新和生物科技先进制造产业园一期储备项目临时便道工程 | |
| 标段(包)名称 | 新和生物科技先进制造产业园一期储备项目临时便道工程 | |
| 评标结束时间 | 2026-11-11 18:31:53 | |
| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
| 广东广林建设集团有限公司 | 6454455.22 | |
| 广东豪龙建设有限公司 | 6847309.29 | |
| 广州市第一市政工程有限公司 | 6674399.62 | |
| 启业建设有限公司 | 5308951.63 | |
| 长金水利建设集团有限公司 | 6902641.86 | |
| 广东金辉华集团有限公司 | 6328574.92 | |
| 荣鸿建工集团有限公司 | 6390822.02 | |
| 广州市水电建设工程有限公司 | 6594858.05 | |
| 科学城(广州)建筑工程有限公司 | 6896634.12 | |
| 君兆建设控股集团有限公司 | 6466920.62 | |
| 广州市园林建设集团有限公司 | 6778135.06 | |
| 广东省广投建工有限公司 | 6482811.21 | |
| 广东晟沛建设有限公司 | 6655727.77 | |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 6688230.45 | |
| 广州恒龙建设工程有限公司 | 6570655.03 |
内容提要
新和生物科技先进制造产业园一期储备项目临时便道工程评标报告
关键信息
- 评标结束时间:2026-11-11 18:31:53
原始公告:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=643fc900-de46-49d8-b24d-60…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →