草王村(北水产)水面对外发包
江苏泰州兴化市千垛镇草王村北水产76.06亩水面对外发包,分4标段,底价50-600元/亩,2026-11-23竞价。
公告正文
| 项目编号 | 321281130D26110008 |
| 产权类别 | 农村养殖水面经营权 |
| 项目位置 | 泰州市兴化市千垛镇草王村 |
| 四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: |
| 面积 | 76.06亩 |
| 报名时间 | 2026-11-17 09:00至2026-11-20 16:00 |
| 底价 | 600.00 |
| 竞价时间 | 2026-11-23 10:00 |
| 竞价地点 | 千垛镇农村产权交易服务中心 |
| 登记地点 | 千垛镇农村产权交易服务中心或网上报名 |
| 登记电话 | 13505266815 |
| 项目简介 | 1、原徐红英,面积约20亩(不丈量),鱼塘,发包年限5年,从2027年1月1日起至2031年12月31日止,标底价每年600元/亩;2、原朱荣茂,面积约32亩(不丈量),鱼塘,发包年限5年,从2027年1月1日起至2031年12月31日止,标底价每年600元/亩;3、原朱荣宝,面积约9.56亩(原合同为10亩,经测绘面积9.56亩,不丈量),原徐桂保,面积约4.5亩,现合并为一个标段,共计14.06亩,鱼塘,发包年限5年,从2027年1月1日起至2031年12月31日止,标底价每年500元/亩4、、原朱荣宝,面积约10亩(不丈量),河沟,发包年限5年,从2027年1月1日起至2031年12月31日止,标底价每年50元/亩。具体内容详见公告附件。 |
标段1:1、原徐红英,面积约20亩(不丈量),鱼塘,发包年限5年,从2027年1月1日起至2031年12月31日止,标底价每年600元/亩;
| 标段1流转期限 | 5年0月 |
|---|---|
| 标段1面积 | 20.0000亩 |
| 标段1保证金 | ¥1000.00 |
| 标段1底价 | 600.00 |
| 标段1成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
标段2:2、原朱荣茂,面积约32亩(不丈量),鱼塘,发包年限5年,从2027年1月1日起至2031年12月31日止,标底价每年600元/亩;
| 标段2流转期限 | 5年0月 |
|---|---|
| 标段2面积 | 32.0000亩 |
| 标段2保证金 | ¥1500.00 |
| 标段2底价 | 600.00 |
| 标段2成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
标段3:3、原朱荣宝,面积约9.56亩(原合同为10亩,经测绘面积9.56亩,不丈量),原徐桂保,面积约4.5亩,现合并为一个标段,共计14.06亩,鱼塘,发包年限5年,从2027年1月1日起至2031年12月31日止,标底价每年500元/亩;
| 标段3流转期限 | 5年0月 |
|---|---|
| 标段3面积 | 14.0600亩 |
| 标段3保证金 | ¥700.00 |
| 标段3底价 | 500.00 |
| 标段3成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
标段4:4、原朱荣宝,面积约10亩(不丈量),河沟,发包年限5年,从2027年1月1日起至2031年12月31日止,标底价每年50元/亩。
| 标段4流转期限 | 5年0月 |
|---|---|
| 标段4面积 | 10.0000亩 |
| 标段4保证金 | ¥50.00 |
| 标段4底价 | 50.00 |
| 标段4成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
内容提要
江苏泰州兴化市千垛镇草王村北水产76.06亩水面对外发包,分4标段,底价50-600元/亩,2026-11-23竞价。
关键信息
- 4个标段共76.06亩水面
- 报名2026-11-17至20
- 竞价2026-11-23 10:00
- 保证金50-1500元
- 发包期5年
原始公告:https://jtzc.jssny.com.cn/ggxx/index.html?detailsID=8aae0f66a1bd88c401a1be0ea559…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →