东北师大附中深圳学校扩建工程(施工)定标结果公示
东北师大附中深圳学校扩建工程(施工)定标,中建科技集团有限公司中标
公告正文
东北师大附中深圳学校扩建工程(施工)定标结果公示
| 基本信息 | |
| 招标项目编号: | 2311-440300-04-01-291922004 |
| 招标项目名称: | 东北师大附中深圳学校扩建工程(施工) |
| 标段编号: | 2311-440300-04-01-291922004001 |
| 标段名称: | 东北师大附中深圳学校扩建工程(施工) |
| 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳市坪山区建筑工务署 |
| 定标方法: | 直接票决 |
| 定标时间: | 2026-11-11 16:30:00~2026-11-11 17:08:29 |
| 中标候选人: | 中建科技集团有限公司 |
| 联系人: | 陈富 |
定标结果记录
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0 | 4 |
| B | 中铁四局集团有限公司 | 0 | 4 |
| C | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 0 | 4 |
| D | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| E | 上海建工四建集团有限公司 | 0 | 4 |
| F | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2 | 2 |
| G | 中建科技集团有限公司 | 4 | 1 |
| H | 中国一冶集团有限公司 | 0 | 4 |
| I | 中庆建设有限责任公司 | 0 | 4 |
| J | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| K | 中明建投建设集团有限责任公司 | 0 | 4 |
| L | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 0 | 4 |
| M | 广东联富建设工程有限公司 | 0 | 4 |
| N | 广东省第一建筑工程有限公司 | 1 | 3 |
内容提要
东北师大附中深圳学校扩建工程(施工)定标,中建科技集团有限公司中标
关键信息
- 中建科技集团有限公司中标
- 直接票决定标
- 2026-11-11 16:30:00~17:08:29定标
原始公告:https://zbtb.gd.gov.cn/#/jygg/v2/E4403000004a01394041/A/A010?rowGuid=21204512201…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →