鹤山市鹤盈资产经营有限公司鹤山市沙坪街道中山路62号602房等43宗国有资产物业公开招租(鹤山050)(第4次轮巡)交易结果公告
鹤山市鹤盈资产经营有限公司43宗国有资产物业第4次轮巡招租,2026-11-09网上竞价,全部无人报名未成交。
公告正文
| 项目编号 | JM202601871-4 |
| 项目名称 | 鹤山市鹤盈资产经营有限公司鹤山市沙坪街道中山路62号602房等43宗国有资产物业公开招租(鹤山050)(第4次轮巡) |
| 标的编号 | JM264990-4;JM264989-4;JM264988-4;JM264987-4;JM264986-4;JM264985-4;JM264982-4;JM264981-4;JM264967-4;JM264966-4;JM264965-4;JM264964-4;JM264963-4;JM264962-4;JM264961-4;JM264960-4;JM264959-4;JM264958-4;JM264951-4;JM264950-4;JM264949-4;JM264947-4;JM264948-4;JM264946-4;JM264940-4;JM264867-4;JM264846-4;JM264845-4 |
| 标的名称 | 鹤山市沙坪街道新风路31号之一(第4次轮巡);鹤山市雅瑶镇为民路85、87号(公产04224-04225)(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道新华路625-633号单号、鹤山市沙坪街道新华路635号首层(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道前进路63号之一(公产00318)(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道前进路15号(公产00296-00297)(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道南兴路2号之一(公产00069)(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道文明苑9号601房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道雁前路2353号303-503房、鹤山市沙坪街道雁前路2353号304-504房、鹤山市沙坪街道雁前路2355号301-501房、鹤山市沙坪街道雁前路2355号302-502房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道前进路3号之7第1-2卡(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道文明路4号之一至二(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道文明路4号至三、6号(第4次轮巡);鹤山市共和镇共富路031号首层(第4次轮巡);鹤山市宅梧镇宅建路48号(第4次轮巡);鹤山市宅梧镇宅建路46号(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道人民西路7号之十四203房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道文明苑15号602房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道文明苑15号601房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道文明苑10号607房(第4次轮巡);鹤山市宅梧镇宅杨路43号(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道人民南路64号506房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道人民南路64号505房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道义学路80号701房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道人民南路62号303房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道文明苑10号407房(第4次轮巡);鹤山市址山镇龙山圩(公产06200第9卡)(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道中山路166号(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道石岭街106号604房(第4次轮巡);鹤山市沙坪街道中山路62号602房(第4次轮巡); |
| 公告性质 | 正常公告 |
交易结果公告
受鹤山市鹤盈资产经营有限公司委托,我司通过公开市场出租鹤山市鹤盈资产经营有限公司鹤山市沙坪街道中山路62号602房等43宗国有资产物业(鹤山050)(第4次轮巡)(项目编号:JM202601871-4),于2026年11月09日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JM264958-4 | 鹤山市沙坪街道文明苑10号607房(第4次轮巡) | 455元/月 | 无人报名 | ||
| 2 | JM264987-4 | 鹤山市沙坪街道前进路63号之一(公产00318)(第4次轮巡) | 1035元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM264946-4 | 鹤山市沙坪街道文明苑10号407房(第4次轮巡) | 319元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM264960-4 | 鹤山市沙坪街道文明苑15号602房(第4次轮巡) | 474元/月 | 无人报名 | ||
| 5 | JM264967-4 | 鹤山市沙坪街道前进路3号之7第1-2卡(第4次轮巡) | 2700元/月 | 无人报名 | ||
| 6 | JM264966-4 | 鹤山市沙坪街道文明路4号之一至二(第4次轮巡) | 1568元/月 | 无人报名 | ||
| 7 | JM264988-4 | 鹤山市沙坪街道新华路625-633号单号、鹤山市沙坪街道新华路635号首层(第4次轮巡) | 3770元/月 | 无人报名 | ||
| 8 | JM264962-4 | 鹤山市宅梧镇宅建路46号(第4次轮巡) | 1325元/月 | 无人报名 | ||
| 9 | JM264867-4 | 鹤山市沙坪街道中山路166号(第4次轮巡) | 2275元/月 | 无人报名 | ||
| 10 | JM264959-4 | 鹤山市沙坪街道文明苑15号601房(第4次轮巡) | 440元/月 | 无人报名 | ||
| 11 | JM264950-4 | 鹤山市沙坪街道人民南路64号506房(第4次轮巡) | 303元/月 | 无人报名 | ||
| 12 | JM264846-4 | 鹤山市沙坪街道石岭街106号604房(第4次轮巡) | 212元/月 | 无人报名 | ||
| 13 | JM264963-4 | 鹤山市宅梧镇宅建路48号(第4次轮巡) | 1792元/月 | 无人报名 | ||
| 14 | JM264845-4 | 鹤山市沙坪街道中山路62号602房(第4次轮巡) | 205元/月 | 无人报名 | ||
| 15 | JM264986-4 | 鹤山市沙坪街道前进路15号(公产00296-00297)(第4次轮巡) | 3167元/月 | 无人报名 | ||
| 16 | JM264948-4 | 鹤山市沙坪街道人民南路62号303房(第4次轮巡) | 314元/月 | 无人报名 | ||
| 17 | JM264951-4 | 鹤山市宅梧镇宅杨路43号(第4次轮巡) | 147元/月 | 无人报名 | ||
| 18 | JM264940-4 | 鹤山市址山镇龙山圩(公产06200第9卡)(第4次轮巡) | 160元/月 | 无人报名 | ||
| 19 | JM264964-4 | 鹤山市共和镇共富路031号首层(第4次轮巡) | 1005元/月 | 无人报名 | ||
| 20 | JM264949-4 | 鹤山市沙坪街道人民南路64号505房(第4次轮巡) | 303元/月 | 无人报名 | ||
| 21 | JM264961-4 | 鹤山市沙坪街道人民西路7号之十四203房(第4次轮巡) | 176元/月 | 无人报名 | ||
| 22 | JM264981-4 | 鹤山市沙坪街道雁前路2353号303-503房、鹤山市沙坪街道雁前路2353号304-504房、鹤山市沙坪街道雁前路2355号301-501房、鹤山市沙坪街道雁前路2355号302-502房(第4次轮巡) | 6232元/月 | 无人报名 | ||
| 23 | JM264965-4 | 鹤山市沙坪街道文明路4号至三、6号(第4次轮巡) | 1750元/月 | 无人报名 | ||
| 24 | JM264982-4 | 鹤山市沙坪街道文明苑9号601房(第4次轮巡) | 404元/月 | 无人报名 | ||
| 25 | JM264990-4 | 鹤山市沙坪街道新风路31号之一(第4次轮巡) | 1426元/月 | 无人报名 | ||
| 26 | JM264985-4 | 鹤山市沙坪街道南兴路2号之一(公产00069)(第4次轮巡) | 2052元/月 | 无人报名 | ||
| 27 | JM264947-4 | 鹤山市沙坪街道义学路80号701房(第4次轮巡) | 120元/月 | 无人报名 | ||
| 28 | JM264989-4 | 鹤山市雅瑶镇为民路85、87号(公产04224-04225)(第4次轮巡) | 630元/月 | 无人报名 |
江门公共资源交易控股集团有限公司
(江门市公共资源交易中心)
内容提要
鹤山市鹤盈资产经营有限公司43宗国有资产物业第4次轮巡招租,2026-11-09网上竞价,全部无人报名未成交。
关键信息
- 43宗物业公开招租第4次轮巡
- 2026-11-09网上竞价全部无人报名
- 项目编号JM202601871-4
- 所有标的均未成交
原始公告:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/new/jygg/v3/C?noticeId=3726af1c90698714ad8bf3b7e6…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →