石港镇马道村39组26.32亩一般农田流转
石港镇马道村26.32亩农田流转招标,底价600元/年/亩,2026-11-19竞价
公告正文
| 项目编号 | 320612110A26110002 |
| 产权类别 | 农户承包土地经营权 |
| 项目位置 | 南通市通州区石港镇马道村 |
| 四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: |
| 面积 | 26.32亩 |
| 报名时间 | 2026-11-12 09:00至2026-11-18 17:30 |
| 底价 | 600.00 |
| 竞价时间 | 2026-11-19 09:30 |
| 竞价地点 | 石港镇农村产权交易服务中心 |
| 登记地点 | 石港镇农村产权交易服务中心或网上报名 |
| 登记电话 | 19802569180 |
| 项目简介 | 石港镇马道村26.32亩一般农田土地流转,本地块位于马道村39组,田块东至39组围墙,西至马板竖河,南至新村部背后,北至张志春门口东西路。出租年限:9个月,先租后用,底价人民币600元/年/亩,投标保证金11844元(不计息),履约保证金1184.4元(不计息)担保其及时缴款及合同到期后按期复垦,交还土地义务 。 |
标段1:石港镇马道村26.32亩一般农田土地流转,本地块位于马道村39组,田块东至39组围墙,西至马板竖河,南至新村部背后,北至张志春门口东西路。出租年限:9个月,先租后用,底价人民币600元/年/亩,投标保证金11844元(不计息),履约保证金1184.4元(不计息)担保其及时缴款及合同到期后按期复垦,交还土地义务 。
| 标段1流转期限 | 0年9月 |
|---|---|
| 标段1面积 | 26.3200亩 |
| 标段1保证金 | ¥11844.00 |
| 标段1底价 | 600.00 |
| 标段1成交缴款方式 | 转账汇款 |
内容提要
石港镇马道村26.32亩农田流转招标,底价600元/年/亩,2026-11-19竞价
关键信息
- 报名截止2026-11-18 17:30
- 底价600元/年/亩
- 保证金11844元
- 竞价时间2026-11-19 09:30
原始公告:https://jtzc.jssny.com.cn/ggxx/index.html?detailsID=8aae0fa0a1bfbbf401a1c341a2b6…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →