大源洞东二路186号地块结果公示
大源洞东二路186号地块商业用地中标公告,成交面积为867平方米,成交价格为90079元/宗·年,合同最迟签订时间为2026年11月20日。
公告正文
| 街道交易站 对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
| 一 | 项目名称 | 大源洞东二路186号地块 | 经营范围 | 商业 | |||||
| 出租方 | 广东省广州市白云区大源街大源村第二十三经济合作社 | ||||||||
| 二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
| 1 | 大源洞东二路186号地块 | 1 | 867.00平方米 | 曾长富 | 90079.00元/宗·年 | 2026-11-10 | 是 | ||
| 2 | 大源洞东二路186号地块 | 1 | 867.00平方米 | 李浩锋 | 80479.00元/宗·年 | 2026-11-10 | 否 | ||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 三 | 交易信息 | 交易计算总面积:867.00平方米 | |||||||
| 交易地点:广州市白云区大源街道综合事务中心。 租金递增方式:3年后变租,每3年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为10.00。 | |||||||||
| 联系电话:13808826566 | |||||||||
| 四 | 合同最迟签订时间 | 2026年11月20日 | |||||||
| 五 | 交易公示时间 | 公示时间为 2026-11-11 至 2026-11-13 日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向街道交易站反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 投诉联系人:叶先生 投诉电话:020-37379422 | |||||||
| 广州市白云区大源街道综合事务中心 | |||||||||
| 2026年11月10日 |
内容提要
大源洞东二路186号地块商业用地中标公告,成交面积为867平方米,成交价格为90079元/宗·年,合同最迟签订时间为2026年11月20日。
关键信息
- 成交价格为90079元/宗·年
- 合同最迟签订时间为2026年11月20日
- 公示时间为2026-11-11至2026-11-13
原始公告:https://www.gzaee.cn/notice/detail?id=2043701(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →