济南市天桥区园林绿化服务中心城区主次干道、游园广场等绿地养护管理项目结果公告(采购包1)
济南市天桥区园林绿化服务中心城区主次干道、游园广场等绿地养护管理项目结果公告(采购包1)
公告正文
| һ����Ŀ��ţ�SDGP370105000202602000048 ������Ŀ���ƣ����������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ �����ɹ���� �ɹ���1: ��Ӧ������ ��Ӧ�̵�ַ �б꣨�ɽ������ �����ܵ÷� �н��˾֣�ɽ��������Ͷ����Ӫ����˾ ɽ��ʡ���������������ֵ�С��ӱ�·10777-2�Ż�̨���²�ҵB��2002 5,669,508.78Ԫ 88.08 �ġ���Ҫ�����Ϣ �ɹ���1(���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ): �����ࣨ�н��˾֣�ɽ��������Ͷ����Ӫ����˾�� ƷĿ�� ƷĿ��ż�ƷĿ���� �ɹ���� ������ϸ���� ����Χ ����Ҫ�� ����ʱ�� ��λ ����� 1-1 ���̻��������� ���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ ���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ ������� ������� ������� �� ������� �塢����ר�������� �ɹ��˴����� ��� ����ר�ң� ���� �� ¬�� �� ����÷ �� �ƾ��� �������������շѱ����� ����������շѱ��� �ɽ���Ӧ����ɹ������������ɳɽ�����ѣ��Գɽ��۸�Ϊ�Ʒѻ������շѱ�ִ�С��Ƽ۸�2002��1980?�š��涨��ȡ�� ����������շѽ� ��ͬ��1���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ��50012.79Ԫ ��ȡ�����б꣨�ɽ�����Ӧ�� �ߡ��������� �Ա����淢��֮���� 1 �������ա� �ˡ������������� ��ͬ��1(���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ): ��Ӧ�� �ʸ������ ��������� �ۺϵ÷� �н��˾֣�ɽ��������Ͷ����Ӫ����˾ ͨ�� ͨ�� 88.08 ɽ��³Ͷ��ҵ��������˾ ͨ�� ͨ�� 84.10 ɽ��ɭ�����̻���������˾ ͨ�� ͨ�� 82.74 �徰�ֹ��̼�������˾ ͨ�� ͨ�� 81.23 ���Ϻ������з�������˾ ͨ�� ͨ�� 77.20 δ�ɽ����� ��ͬ��1(���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ): ��� ��Ӧ�� δ�б꣨�ɽ���ԭ�� 1 ɽ��³Ͷ��ҵ��������˾ �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) 2 ɽ��ɭ�����̻���������˾ �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) 3 �徰�ֹ��̼�������˾ �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) 4 ���Ϻ������з�������˾ �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) �š����Ա��ι����������ѯ�ʣ��밴���·�ʽ��ϵ�� 1.�ɹ���λ��Ϣ ���ƣ� ���������������̻��������� ��ַ�� ��������������Ӱɽ��·88�� ��ϵ��ʽ�� 0531-85924092 2.�ɹ�������Ϣ ���ƣ� ���У�ɽ������Ŀ��������˾ ��ַ�� ɽ��ʡ�������������ƽ��нֵ�������27��246�� ��ϵ��ʽ�� 15662648956 3.��Ŀ��ϵ��ʽ ��Ŀ��ϵ�ˣ� �Ŵ��顢֣���á��źơ���÷������������� �绰�� 15662648956 ���У�ɽ������Ŀ��������˾ 2026��08��27�� ��ظ����� Ͷ�꣨��Ӧ��������ϸ��.pdf ���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ��SDGP37010500020260200004820260805001��-�ļ���.zip ����.rar | ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | �н��˾֣�ɽ��������Ͷ����Ӫ����˾ | ɽ��ʡ���������������ֵ�С��ӱ�·10777-2�Ż�̨���²�ҵB��2002 | 5,669,508.78Ԫ | 88.08 | ƷĿ�� | ƷĿ��ż�ƷĿ���� | �ɹ���� | ������ϸ���� | ����Χ | ����Ҫ�� | ����ʱ�� | ��λ | ����� | 1-1 | ���̻��������� | ���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ | ���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ | ������� | ������� | ������� | �� | ������� | �ɹ��˴����� | ��� | ����ר�ң� | ���� �� ¬�� �� ����÷ �� �ƾ��� | ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | �н��˾֣�ɽ��������Ͷ����Ӫ����˾ | ͨ�� | ͨ�� | 88.08 | ɽ��³Ͷ��ҵ��������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 84.10 | ɽ��ɭ�����̻���������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 82.74 | �徰�ֹ��̼�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 81.23 | ���Ϻ������з�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 77.20 | ��� | ��Ӧ�� | δ�б꣨�ɽ���ԭ�� | 1 | ɽ��³Ͷ��ҵ��������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | 2 | ɽ��ɭ�����̻���������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | 3 | �徰�ֹ��̼�������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | 4 | ���Ϻ������з�������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) |
| ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �н��˾֣�ɽ��������Ͷ����Ӫ����˾ | ɽ��ʡ���������������ֵ�С��ӱ�·10777-2�Ż�̨���²�ҵB��2002 | 5,669,508.78Ԫ | 88.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƷĿ�� | ƷĿ��ż�ƷĿ���� | �ɹ���� | ������ϸ���� | ����Χ | ����Ҫ�� | ����ʱ�� | ��λ | ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | ���̻��������� | ���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ | ���������������̻��������ij������θɵ������㳡���̵�����������Ŀ | ������� | ������� | ������� | �� | ������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ɹ��˴����� | ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����ר�ң� | ���� �� ¬�� �� ����÷ �� �ƾ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �н��˾֣�ɽ��������Ͷ����Ӫ����˾ | ͨ�� | ͨ�� | 88.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ��³Ͷ��ҵ��������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 84.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ��ɭ�����̻���������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 82.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �徰�ֹ��̼�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 81.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ϻ������з�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 77.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��� | ��Ӧ�� | δ�б꣨�ɽ���ԭ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ɽ��³Ͷ��ҵ��������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ɽ��ɭ�����̻���������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | �徰�ֹ��̼�������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ���Ϻ������з�������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) |
相关附件
原始公告:https://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BK3CSivCN_h9FpMKb5WqRCl5rG-qzqjIdsHLd…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →