2026年花事活动(植物立体造型)绿化美化提升工程二期结果公告(采购包1)
2026年花事活动(植物立体造型)绿化美化提升工程二期结果公告(采购包1)
公告正文
| һ����Ŀ��ţ�SDGP370102000202602000462 ������Ŀ���ƣ�2026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶��� �����ɹ���� �ɹ���1: ��Ӧ������ ��Ӧ�̵�ַ �б꣨�ɽ������ �����ܵ÷� ������˳�����ֹ�������˾ ɽ��ʡ������������תɽ��·22��3��¥101�칫��103 5,770,001.20Ԫ 89.64 �ġ���Ҫ�����Ϣ �ɹ���1(2026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶���): �����ࣨ������˳�����ֹ�������˾�� ƷĿ�� ƷĿ���� �ɹ���� ʩ����Χ ʩ������ ��λ ��Ŀ���� ִҵ֤����Ϣ 1-1 ���̻�����ʩ�� 2026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶��� �ɹ�?ָ���ص� ?��ͬǩ��֮?���ĸ�? �� ���� �������ù��̽���ʦ������³2372019202273299 �塢����ר�������� �ɹ��˴����� ����� ����ר�ң� ����֥ �� ��Ӧʤ �� ��һ�� �� ����ǿ �������������շѱ����� ����������շѱ��� ���չ��Ҽ�ί�Ƽ۸�[2002]1980�š����ҷ�չ�ĸ�ίԱ��칫�����İ�۸�[2003]857���Ĺ涨�Ĺ������շѱ��ϸ�20%��ȡ���ۺϿ��ǵ������У���������֧���տλ�����³Ϲ�����Ŀ��������˾�������У��������йɷ�����˾��������֧�У��˺ţ�817973001421007859���кţ�313451009690 ����������շѽ� ��ͬ��12026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶��ڣ�50682Ԫ ��ȡ�����б꣨�ɽ�����Ӧ�� �ߡ��������� �Ա����淢��֮���� 1 �������ա� �ˡ������������� ��ͬ��1(2026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶���): ��Ӧ�� �ʸ������ ��������� �ۺϵ÷� ������˳�����ֹ�������˾ ͨ�� ͨ�� 89.64 ɽ���������輯������˾ ͨ�� ͨ�� 80.36 ɽ����ľ��ɽ�����ֹ�������˾ ͨ�� ͨ�� 77.65 ���ϰ²��ֹ�������˾ ͨ�� ͨ�� 77.17 �� ��ͬ��1(2026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶���): ��� ��Ӧ�� δ�б꣨�ɽ���ԭ�� 1 ɽ���������輯������˾ �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) 2 ɽ����ľ��ɽ�����ֹ�������˾ �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) 3 ���ϰ²��ֹ�������˾ �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) �š����Ա��ι����������ѯ�ʣ��밴���·�ʽ��ϵ�� 1.�ɹ���λ��Ϣ ���ƣ� ���������������̻��������� ��ַ�� ����������������·20756�� ��ϵ��ʽ�� 68695531 2.�ɹ�������Ϣ ���ƣ� ���³Ϲ�����Ŀ��������˾ ��ַ�� �����������أ��������±�·8��2��¥507�� ��ϵ��ʽ�� 0531-66598277-612/18765875565 3.��Ŀ��ϵ��ʽ ��Ŀ��ϵ�ˣ� �����������������Ӵӡ������� �绰�� 0531-66598277-612/18765875565 ���³Ϲ�����Ŀ��������˾ 2026��08��24�� ��ظ����� ������ϸ��(��1��-������˳�����ֹ�������˾) 2026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶��ڣ�SDGP37010200020260200046220260818002��-�ļ���.zip ����.docx | ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | ������˳�����ֹ�������˾ | ɽ��ʡ������������תɽ��·22��3��¥101�칫��103 | 5,770,001.20Ԫ | 89.64 | ƷĿ�� | ƷĿ���� | �ɹ���� | ʩ����Χ | ʩ������ | ��λ | ��Ŀ���� | ִҵ֤����Ϣ | 1-1 | ���̻�����ʩ�� | 2026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶��� | �ɹ�?ָ���ص� | ?��ͬǩ��֮?���ĸ�? | �� | ���� | �������ù��̽���ʦ������³2372019202273299 | �ɹ��˴����� | ����� | ����ר�ң� | ����֥ �� ��Ӧʤ �� ��һ�� �� ����ǿ | ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | ������˳�����ֹ�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 89.64 | ɽ���������輯������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 80.36 | ɽ����ľ��ɽ�����ֹ�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 77.65 | ���ϰ²��ֹ�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 77.17 | ��� | ��Ӧ�� | δ�б꣨�ɽ���ԭ�� | 1 | ɽ���������輯������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | 2 | ɽ����ľ��ɽ�����ֹ�������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | 3 | ���ϰ²��ֹ�������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) |
| ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������˳�����ֹ�������˾ | ɽ��ʡ������������תɽ��·22��3��¥101�칫��103 | 5,770,001.20Ԫ | 89.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƷĿ�� | ƷĿ���� | �ɹ���� | ʩ����Χ | ʩ������ | ��λ | ��Ŀ���� | ִҵ֤����Ϣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | ���̻�����ʩ�� | 2026�껨�»��ֲ���������ͣ��̻������������̶��� | �ɹ�?ָ���ص� | ?��ͬǩ��֮?���ĸ�? | �� | ���� | �������ù��̽���ʦ������³2372019202273299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ɹ��˴����� | ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����ר�ң� | ����֥ �� ��Ӧʤ �� ��һ�� �� ����ǿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������˳�����ֹ�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 89.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ���������輯������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 80.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ����ľ��ɽ�����ֹ�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 77.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���ϰ²��ֹ�������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 77.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��� | ��Ӧ�� | δ�б꣨�ɽ���ԭ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ɽ���������輯������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ɽ����ľ��ɽ�����ֹ�������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ���ϰ²��ֹ�������˾ | �������Σ��ۺ�����÷ֽϵ�) |
相关附件
原始公告:https://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BEmQyY48uUtYdpNpa6FPVGNn9QnES7gwIi_Yh…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →