济南市历下区人民政府智远街道办事处润邻社区治理服务结果公告
济南市历下区人民政府智远街道办事处润邻社区治理服务结果公告
公告正文
| һ����Ŀ��ţ�SDGP370102000202602000494 ������Ŀ���ƣ�����������������������Զ�ֵ����´����������������� �����ɹ���� �ɹ���1: ��Ӧ������ ��Ӧ�̵�ַ �б꣨�ɽ������ �����ܵ÷� ɽ����������ѧԺ ��������������ʮ��·31699��ɽ����������ѧԺ 384,700.00Ԫ 91.01 �ġ���Ҫ�����Ϣ �ɹ���1(����������������������Զ�ֵ����´�����������������): �����ࣨɽ����������ѧԺ�� ƷĿ�� ƷĿ��ż�ƷĿ���� �ɹ���� ������ϸ���� ����Χ ����Ҫ�� ����ʱ�� ��λ ����� 1-1 ������������ ����������������������Զ�ֵ����´����������������� ����������������������Զ�ֵ����´����������������� ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���Χ��Ҫ�� ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���Ҫ���Ҫ�� ��ͬ�������ޣ���ǩ����֮ͬ����һ�ꡣ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���ʱ���Ҫ�� �� ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ������Ҫ�� �塢����ר�������� �ɹ��˴����� ���� ����ר�ң� ��� �� ���� �������������շѱ����� ����������շѱ��� �ɹ�����������Ӧ�̰��ճɽ�����2%��ȡ�ɽ�����ѣ������������뱣������������֤���ã��ɽ���Ӧ�̰��ճɽ�����1�����֤��λ���ɼ�֤�ѣ�����ҼǪԪ��ҼǪԪ��ȡ�� ����������շѽ� ��ͬ��1����������������������Զ�ֵ����´�����������������7694Ԫ ��ȡ�����б꣨�ɽ�����Ӧ�� �ߡ��������� �Ա����淢��֮���� 1 �������ա� �ˡ������������� ��ͬ��1(����������������������Զ�ֵ����´�����������������): ��Ӧ�� �ʸ������ ��������� �ۺϵ÷� ɽ����������ѧԺ ͨ�� ͨ�� 91.01 ����������������� ͨ�� ͨ�� 74.67 ���������������ι��淢չ���� ͨ�� ͨ�� 72.99 ��Ŀ�����ˣ��ź������⡣ ��ͬ��1(����������������������Զ�ֵ����´�����������������): ��� ��Ӧ�� δ�б꣨�ɽ���ԭ�� 1 ����������������� �������Σ��÷ֽϵ�) 2 ���������������ι��淢չ���� �������Σ��÷ֽϵ�) �š����Ա��ι����������ѯ�ʣ��밴���·�ʽ��ϵ�� 1.�ɹ���λ��Ϣ ���ƣ� ����������������������Զ�ֵ����´��������� ��ַ�� ������������ʢ����29��¥ ��ϵ��ʽ�� 0531-88825610 2.�ɹ�������Ϣ ���ƣ� ɽ��������Ŀ��������˾ ��ַ�� ��������������ҵ��·100������������A-406�� ��ϵ��ʽ�� 0531-88923766 3.��Ŀ��ϵ��ʽ ��Ŀ��ϵ�ˣ� �ź������� �绰�� 0531-88923766 ɽ��������Ŀ��������˾ 2026��08��28�� ��ظ����� ������ϸ��(��1��-ɽ����������ѧԺ) ����.zip ҵ��һ������֤������.pdf | ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | ɽ����������ѧԺ | ��������������ʮ��·31699��ɽ����������ѧԺ | 384,700.00Ԫ | 91.01 | ƷĿ�� | ƷĿ��ż�ƷĿ���� | �ɹ���� | ������ϸ���� | ����Χ | ����Ҫ�� | ����ʱ�� | ��λ | ����� | 1-1 | ������������ | ����������������������Զ�ֵ����´����������������� | ����������������������Զ�ֵ����´����������������� | ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���Χ��Ҫ�� | ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���Ҫ���Ҫ�� | ��ͬ�������ޣ���ǩ����֮ͬ����һ�ꡣ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���ʱ���Ҫ�� | �� | ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ������Ҫ�� | �ɹ��˴����� | ���� | ����ר�ң� | ��� �� ���� | ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | ɽ����������ѧԺ | ͨ�� | ͨ�� | 91.01 | ����������������� | ͨ�� | ͨ�� | 74.67 | ���������������ι��淢չ���� | ͨ�� | ͨ�� | 72.99 | ��� | ��Ӧ�� | δ�б꣨�ɽ���ԭ�� | 1 | ����������������� | �������Σ��÷ֽϵ�) | 2 | ���������������ι��淢չ���� | �������Σ��÷ֽϵ�) |
| ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ����������ѧԺ | ��������������ʮ��·31699��ɽ����������ѧԺ | 384,700.00Ԫ | 91.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƷĿ�� | ƷĿ��ż�ƷĿ���� | �ɹ���� | ������ϸ���� | ����Χ | ����Ҫ�� | ����ʱ�� | ��λ | ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | ������������ | ����������������������Զ�ֵ����´����������������� | ����������������������Զ�ֵ����´����������������� | ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���Χ��Ҫ�� | ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���Ҫ���Ҫ�� | ��ͬ�������ޣ���ǩ����֮ͬ����һ�ꡣ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ���ʱ���Ҫ�� | �� | ��ȫ��Ӧ����Ŀ�����ļ��ͼ�����λ���ڷ������Ҫ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ɹ��˴����� | ���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����ר�ң� | ��� �� ���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ����������ѧԺ | ͨ�� | ͨ�� | 91.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������������� | ͨ�� | ͨ�� | 74.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������������ι��淢չ���� | ͨ�� | ͨ�� | 72.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��� | ��Ӧ�� | δ�б꣨�ɽ���ԭ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ����������������� | �������Σ��÷ֽϵ�) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ���������������ι��淢չ���� | �������Σ��÷ֽϵ�) |
相关附件
原始公告:https://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BOYkOapS8rWhKcFAWLBxdN1llgO0_IVn4OO70…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →