济南市东方双语实验学校开元校区教室改造工程结果公告
济南市东方双语实验学校开元校区教室改造工程结果公告
公告正文
| һ����Ŀ��ţ�SDGP370102000202602000418 ������Ŀ���ƣ������ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤�� �����ɹ���� �ɹ���1: ��Ӧ������ ��Ӧ�̵�ַ �б꣨�ɽ������ �����ܵ÷� ɽ���ڷὨ�蹤������˾ ��������������ʮ·��ʿ��ͥ1�Ź���804�� 363,700.00Ԫ 88.32 �ġ���Ҫ�����Ϣ �ɹ���1(�����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤��): �����ࣨɽ���ڷὨ�蹤������˾�� ƷĿ�� ƷĿ���� �ɹ���� ʩ����Χ ʩ������ ��λ ��Ŀ���� ִҵ֤����Ϣ ���(Ԫ) 1-1 �������� �����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤�� �����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤����Ŀ�Ĺ������嵥�������� 20������ �� л���� ��������ʦ��³2372007202609346 363,700.00 �塢����ר�������� �ɹ��˴����� �ڷ� ����ר�ң� ���ֽ� �� ���� �������������շѱ����� ����������շѱ��� ��������ļ� ����������շѽ� ��ͬ��1�����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤�̣�7274Ԫ ��ȡ�����б꣨�ɽ�����Ӧ�� �ߡ��������� �Ա����淢��֮���� 1 �������ա� �ˡ������������� ��ͬ��1(�����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤��): ��Ӧ�� �ʸ������ ��������� �ۺϵ÷� ɽ���ڷὨ�蹤������˾ ͨ�� ͨ�� 88.32 ʥ�Ž��輯�Źɷ�����˾ ͨ�� ͨ�� 84.32 ɽ�����Ľ��蹤������˾ ͨ�� ͨ�� 77.63 ɽ��˴��������������˾ ͨ�� ͨ�� 75.99 �� �š����Ա��ι����������ѯ�ʣ��밴���·�ʽ��ϵ�� 1.�ɹ���λ��Ϣ ���ƣ� �����ж���˫��ʵ��ѧУ ��ַ�� ������������ǧ��ɽ����·1�� ��ϵ��ʽ�� 0531-82677588 2.�ɹ�������Ϣ ���ƣ� ɽ�������б�����˾ ��ַ�� �������Ļ���·63�ź��۾��ؽְ칫¥14¥1411�� ��ϵ��ʽ�� 0531-68601787 3.��Ŀ��ϵ��ʽ ��Ŀ��ϵ�ˣ� ������ �绰�� 0531-68601787 ɽ�������б�����˾ 2026��07��28�� ��ظ����� �嵥����.pdf ҵ��.pdf ��С��ҵ������.pdf �м��˸����Ե�λ������.pdf ����ר�ұ���֧����.pdf | ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | ɽ���ڷὨ�蹤������˾ | ��������������ʮ·��ʿ��ͥ1�Ź���804�� | 363,700.00Ԫ | 88.32 | ƷĿ�� | ƷĿ���� | �ɹ���� | ʩ����Χ | ʩ������ | ��λ | ��Ŀ���� | ִҵ֤����Ϣ | ���(Ԫ) | 1-1 | �������� | �����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤�� | �����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤����Ŀ�Ĺ������嵥�������� | 20������ | �� | л���� | ��������ʦ��³2372007202609346 | 363,700.00 | �ɹ��˴����� | �ڷ� | ����ר�ң� | ���ֽ� �� ���� | ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | ɽ���ڷὨ�蹤������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 88.32 | ʥ�Ž��輯�Źɷ�����˾ | ͨ�� | ͨ�� | 84.32 | ɽ�����Ľ��蹤������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 77.63 | ɽ��˴��������������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 75.99 |
| ��Ӧ������ | ��Ӧ�̵�ַ | �б꣨�ɽ������ | �����ܵ÷� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ���ڷὨ�蹤������˾ | ��������������ʮ·��ʿ��ͥ1�Ź���804�� | 363,700.00Ԫ | 88.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƷĿ�� | ƷĿ���� | �ɹ���� | ʩ����Χ | ʩ������ | ��λ | ��Ŀ���� | ִҵ֤����Ϣ | ���(Ԫ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | �������� | �����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤�� | �����ж���˫��ʵ��ѧУ��ԪУ�����Ҹ��칤����Ŀ�Ĺ������嵥�������� | 20������ | �� | л���� | ��������ʦ��³2372007202609346 | 363,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ɹ��˴����� | �ڷ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����ר�ң� | ���ֽ� �� ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�� | �ʸ������ | ��������� | �ۺϵ÷� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ���ڷὨ�蹤������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 88.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʥ�Ž��輯�Źɷ�����˾ | ͨ�� | ͨ�� | 84.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ�����Ľ��蹤������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 77.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ��˴��������������˾ | ͨ�� | ͨ�� | 75.99 |
相关附件
原始公告:https://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BAUJA1lnPp_gOXEBocf5RgKXdSEnVhXkwrr0L…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →