济南市历下区发展和改革局审计及咨询服务项目中标(成交)公告
济南市历下区发展和改革局审计及咨询服务项目中标(成交)公告
公告正文
| ��������������չ�ĸ����Ƽ���ѯ������Ŀ�б꣨�ɽ���������� һ����Ŀ��ţ� SDGP370102000202602000414 ������Ŀ���ƣ� ��������������չ�ĸ����Ƽ���ѯ������Ŀ �����б꣨�ɽ�����Ϣ ����� A ��Ӧ�����ƣ� ɽ���г��Ż��ʦ����������˾ ��Ӧ�̵�ַ�� ɽ��ʡ������������ɽ��·�������Ļ���·�Ա����۾�9��¥14��1416�� �б꣨�ɽ���������д�¸��ʡ��ۿ��ʻ���ʣ��� 3.88 ��Ԫ ����� B ��Ӧ�����ƣ� ɽ���г��Ż��ʦ����������˾ ��Ӧ�̵�ַ�� ɽ��ʡ������������ɽ��·�������Ļ���·�Ա����۾�9��¥14��1416�� �б꣨�ɽ���������д�¸��ʡ��ۿ��ʻ���ʣ��� 2.91 �ġ���Ҫ�����Ϣ ����� A ���ƣ� ������λ������� ����Χ�� ������λ������� ������� �ϸ� ����ʱ�䣺 �Ժ�ͬǩ������2027��7��31�� ����Ҫ�� ���Ϲ��ҡ���ҵ����Ҫ�� ����� B ���ƣ� �����ڹ�ծ��Ŀ���� ����Χ�� �����ڹ�ծ��Ŀ���� ������� �ϸ� ����ʱ�䣺 �Ժ�ͬǩ������2027��7��31�� ����Ҫ�� ���Ϲ��ҡ���ҵ����Ҫ�� �塢����ר�ң���һ��Դ�ɹ���Ա�������� �����A ��ӱ��κ���������Ѿ� �����B ��ӱ��κ���������Ѿ� �����A �����ش���ʦ����������ͨ�ϻ��79.04��81.04��71.04�� ������������ʦ����������ͨ�ϻ��79.5��76.5��74.5�� ɽ���dzϻ��ʦ����������ͨ�ϻ��82.38��89.38��77.38�� ɽ���г��Ż��ʦ����������˾��88.23��90.23��82.23�� ɽ��������ʦ����������˾��75.12��70.12��73.12�� �����B �����ش���ʦ����������ͨ�ϻ��81.27��83.27��73.27�� ɽ���г��Ż��ʦ����������˾��90.5��92.5��84.5�� ɽ��������ʦ����������˾��77.3��72.3��75.3�� �������������շѱ����� �շѱ���ÿ��3000Ԫ���ɳɽ���Ӧ��֧�� �շѽ���λ��Ԫ����6000 �ߡ��������� �Ա����淢��֮����1�������ա� �ˡ������������� �� �š�δ�б����� �����ش���ʦ����������ͨ�ϻ������÷ֽϵͣ����������ۺϵ÷ֽϵͣ� ɽ��������ʦ����������˾������÷ֽϵͣ����������ۺϵ÷ֽϵͣ� ɽ���dzϻ��ʦ����������ͨ�ϻ������÷ֽϵͣ����������ۺϵ÷ֽϵͣ� ������������ʦ����������ͨ�ϻ������÷ֽϵͣ����������ۺϵ÷ֽϵͣ� �����ش���ʦ����������ͨ�ϻ������÷ֽϵͣ����������ۺϵ÷ֽϵͣ� ɽ��������ʦ����������˾������÷ֽϵͣ����������ۺϵ÷ֽϵͣ� ʮ�����Ա��ι����������ѯ�ʣ��밴���·�ʽ��ϵ�� 1.�ɹ�����Ϣ �� �ƣ� ��������������չ�ĸ�֣������� �� ַ�� ��������������Ŷ�·99�� ��ϵ��ʽ�� 0531-88542658��88542676 2.�ɹ�����������Ϣ �� �ƣ� ɽ��ʡ������Ŀ��������˾ �� ַ�� ������������Ҧ��С������29�� ��ϵ��ʽ�� 0531-87902288 3.��Ŀ��ϵ��ʽ ��Ŀ��ϵ�ˣ� �ӳ� �� ���� 18668908762 ʮ������ | ����� A | ��Ӧ�����ƣ� ɽ���г��Ż��ʦ����������˾ | ��Ӧ�̵�ַ�� ɽ��ʡ������������ɽ��·�������Ļ���·�Ա����۾�9��¥14��1416�� | �б꣨�ɽ���������д�¸��ʡ��ۿ��ʻ���ʣ��� 3.88 ��Ԫ | ����� B | ��Ӧ�����ƣ� ɽ���г��Ż��ʦ����������˾ | ��Ӧ�̵�ַ�� ɽ��ʡ������������ɽ��·�������Ļ���·�Ա����۾�9��¥14��1416�� | �б꣨�ɽ���������д�¸��ʡ��ۿ��ʻ���ʣ��� 2.91 | ����� A | ���ƣ� ������λ������� | ����Χ�� ������λ������� | ������� �ϸ� | ����ʱ�䣺 �Ժ�ͬǩ������2027��7��31�� | ����Ҫ�� ���Ϲ��ҡ���ҵ����Ҫ�� | ����� B | ���ƣ� �����ڹ�ծ��Ŀ���� | ����Χ�� �����ڹ�ծ��Ŀ���� | ������� �ϸ� | ����ʱ�䣺 �Ժ�ͬǩ������2027��7��31�� | ����Ҫ�� ���Ϲ��ҡ���ҵ����Ҫ�� |
| ����� A | ||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�����ƣ� ɽ���г��Ż��ʦ����������˾ | ||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�̵�ַ�� ɽ��ʡ������������ɽ��·�������Ļ���·�Ա����۾�9��¥14��1416�� | ||||||||||||||||||||
| �б꣨�ɽ���������д�¸��ʡ��ۿ��ʻ���ʣ��� 3.88 ��Ԫ | ||||||||||||||||||||
| ����� B | ||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�����ƣ� ɽ���г��Ż��ʦ����������˾ | ||||||||||||||||||||
| ��Ӧ�̵�ַ�� ɽ��ʡ������������ɽ��·�������Ļ���·�Ա����۾�9��¥14��1416�� | ||||||||||||||||||||
| �б꣨�ɽ���������д�¸��ʡ��ۿ��ʻ���ʣ��� 2.91 | ||||||||||||||||||||
| ����� A | ||||||||||||||||||||
| ���ƣ� ������λ������� | ||||||||||||||||||||
| ������ ������������ | ||||||||||||||||||||
| ������� �ϸ� | ||||||||||||||||||||
| ����ʱ�䣺 �Ժ�ͬǩ������2027��7��31�� | ||||||||||||||||||||
| ����Ҫ�� ���Ϲ��ҡ���ҵ����Ҫ�� | ||||||||||||||||||||
| ����� B | ||||||||||||||||||||
| ���ƣ� �����ڹ�ծ��Ŀ���� | ||||||||||||||||||||
| ����Χ�� �����ڹ�ծ��Ŀ���� | ||||||||||||||||||||
| ������� �ϸ� | ||||||||||||||||||||
| ����ʱ�䣺 �Ժ�ͬǩ������2027��7��31�� | ||||||||||||||||||||
| ����Ҫ�� ���Ϲ��ҡ���ҵ����Ҫ�� |
相关附件
原始公告:https://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BECifEiU8FDPqm9FhTE_ZNmTgf23lTkYN1PWd…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →