济南市历下区应急管理局(本级)济南市历下区应急管理局应急指挥中心运维服务项目成交公告
济南市历下区应急管理局(本级)济南市历下区应急管理局应急指挥中心运维服务项目成交公告
公告正文
������������Ӧ��������Ӧ��ָ��������ά������Ŀ�ɽ�����
һ����Ŀ��ţ�SDGP370102000202602000210
������Ŀ���ƣ�������������Ӧ��������Ӧ��ָ��������ά������Ŀ
�����ְ����ƣ�������������Ӧ��������Ӧ��ָ��������ά������Ŀ
�ġ��ɽ���Ϣ
| ��� | �б깩Ӧ������ | �б깩Ӧ�̵�ַ | �б���(Ԫ) |
| 1 | ɽ��������������������˾ | ɽ��ʡ������������ɽ��·160��ɽ���˹����ܲ�ҵ5��501-5 | 869600 |
�塢��Ҫ�����Ϣ
| ���� | ʩ����Χ | ʩ������ | ��Ŀ���� | ִҵ֤����Ϣ | |||||||||||||||||||||||||
| ������������Ӧ��������Ӧ��ָ��������ά������Ŀ | ������� | ������� | ������� | ������� | |||||||||||||||||||||||||
| ���� | ����Χ | ����Ҫ�� | ����ʱ�� | ����� | |||||||||||||||||||||||||
| ������������Ӧ��������Ӧ��ָ��������ά������Ŀ | ������� | ������� | ������� | ������� | |||||||||||||||||||||||||
| ��ҵ���� | ���� | Ʒ�� | ���� | ���Ҫ�� | ����/��λ | ���� | |||||||||||||||||||||||
| ɽ��������������������˾ | ������������Ӧ��������Ӧ��ָ��������ά������Ŀ | 869600 |
��������ר�ң���һ��Դ�ɹ���Ա�����������˻�, ���η�, ����ǿ
�ߡ����������շѱ�������Ԫ��
1.�����շѱ����ա��Ƽ۸�[2002]1980 �š��Ĺ涨��ȡ
2.����Ԫ����1.3044
�ˡ���������
�Ա����淢��֮����1�������ա�
������������
1.�ʸ����/���������������ܱ�
| ��� | ��Ӧ������ | ������ |
| 1 | ɽ��������������������˾ | ͨ�� |
| 2 | �ǻ������ݿƼ���ɽ��������˾ | ͨ�� |
| 3 | ����������ɽ����������Ϣ��������˾ | ͨ�� |
| 4 | ���Ͻ�ۻ�е�豸����˾ | ͨ�� |
| 5 | ���Ͼð���ȫ�Ƽ�����˾ | ͨ�� |
2.�ɹ�С���Ա������
| Ͷ�������� | ��ί1 | ��ί2 | ��ί3 | �ܵ÷� |
| ɽ��������������������˾ | 84.19 | 79.19 | 78.19 | 241.57 |
| �ǻ������ݿƼ���ɽ��������˾ | 69.65 | 76.65 | 81.65 | 227.95 |
| ����������ɽ����������Ϣ��������˾ | 68.5 | 71.5 | 77.0 | 217.0 |
| ���Ͻ�ۻ�е�豸����˾ | 75.16 | 65.16 | 71.16 | 211.48 |
| ���Ͼð���ȫ�Ƽ�����˾ | 72.18 | 63.18 | 71.18 | 206.54 |
3.ҵ����ʾ
| ��� | ��Ŀ���� | ����Ϣ | ��������ʱ�� |
| ɽ��������������������˾ | |||
| 1 | ������������Ӧ���������豸������ά���� | ����������Ӧ�������� | 2025��05��31�� |
| 2 | ������������Ӧ���������ǻ�Ӧ����ά������Ŀ | ����������Ӧ�������� | 2024��11��23�� |
| 3 | ����������Ӧ���������ǻ�������Ϣ����ά���� | ����������Ӧ�������� | 2025��05��12�� |
| 4 | ������������Ӧ���������ǻ�Ӧ����ά��Ŀ | ������������Ӧ�������� | 2022��11��30�� |
| 5 | ������������Ӧ���������ǻ�������Ϣ����ά���� | ������������Ӧ�������� | 2024��05��12�� |
| 6 | ������������Ӧ���������ǻ�Ӧ����ά��Ŀ | ������������Ӧ�������� | 2023��05��12�� |
4.δ�б�ԭ��
| ��� | ��Ӧ������ | δ�б�ԭ�� |
| 1 | �ǻ������ݿƼ���ɽ��������˾ | ���ۺ��������ֽϵ͡� |
| 2 | ����������ɽ����������Ϣ��������˾ | ���ۺ��������ֽϵ͡� |
| 3 | ���Ͻ�ۻ�е�豸����˾ | ���ۺ��������ֽϵ͡� |
| 4 | ���Ͼð���ȫ�Ƽ�����˾ | ���ۺ��������ֽϵ͡� |
ʮ�����Ա��ι����������ѯ�ʣ��밴���·�ʽ��ϵ��
1.�ɹ�����Ϣ
�� �ƣ�������������Ӧ�������֣�������
�� ַ����������������Ŷ�·99��
��ϵ��ʽ��0531-88156615
2.�ɹ�����������Ϣ�����У�
�� �ƣ�ɽ������������ѯ����˾
�� ַ����������������ʮ·9777��³�̹��³�3��¥2018��
��ϵ��ʽ��15005417535
3.��Ŀ��ϵ��ʽ��
��Ŀ��ϵ�ˣ�����ʦ
�� ����15005417535
4.���ɴ�����
������ϵ�����ƣ�
�� ַ����������������Ŷ�·99��
��ϵ��ʽ��
�Բɹ���������ɾ����ˣ�����ʦ
��ϵ�绰��0531-59596672
ʮһ������
������ϸ��.pdf
��С��ҵ������.pdf
原始公告:https://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BEjugQUzseHJprzHnFjirbg_ZCJnLRAqC33LT…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →