济南高新技术产业开发区管理委员会财政金融部2026年重点行业会计信息质量检查项目成交公告
济南高新技术产业开发区管理委员会财政金融部2026年重点行业会计信息质量检查项目成交公告
公告正文
2026���ص���ҵ�����Ϣ���������Ŀ�ɽ�����
һ����Ŀ��ţ�SDGP370191000202602000090
������Ŀ���ƣ�2026���ص���ҵ�����Ϣ���������Ŀ
�����ְ����ƣ�E��2026���ص���ҵ�����Ϣ���������Ŀ
�ġ��ɽ���Ϣ
| ��� | �б깩Ӧ������ | �б깩Ӧ�̵�ַ | �б���(�Ż���) |
| 1 | ɽ��˰ͨ˰��ʦ����������˾ | �й���ɽ��������ó������������Ƭ��˴��·�ֵ��´��1166�Ű�ʢ����3��¥2534-124��һַ���գ� | 0.05 |
�塢��Ҫ�����Ϣ
| ���� | ʩ����Χ | ʩ������ | ��Ŀ���� | ִҵ֤����Ϣ | |||||||||||||||||||||||||
| E��2026���ص���ҵ�����Ϣ���������Ŀ | ������� | ������� | ������� | ������� | |||||||||||||||||||||||||
| ���� | ����Χ | ����Ҫ�� | ����ʱ�� | ����� | |||||||||||||||||||||||||
| E��2026���ص���ҵ�����Ϣ���������Ŀ | ������� | ������� | ������� | ������� | |||||||||||||||||||||||||
| ��ҵ���� | ���� | Ʒ�� | ���� | ���Ҫ�� | ����/��λ | ���� | |||||||||||||||||||||||
| ɽ��˰ͨ˰��ʦ����������˾ | 0.05 |
��������ר�ң���һ��Դ�ɹ���Ա������������, ��Ӣ, ������
�ߡ����������շѱ�������Ԫ��
1.�������չ��Ҽ�ί�Ƽ۸�[2002]1980�š����ҷ�չ�ĸ�ίԱ��칫�����İ�۸�[2003]857�����շѱ���85%���б�����������ɴ�������ѣ��Ʒѻ���Ϊ�ְ�Ԥ����
2.����Ԫ����0.51
�ˡ���������
�Ա����淢��֮����1�������ա�
������������
1.�ʸ����/���������������ܱ�
| ��� | ��Ӧ������ | ������ | δͨ��ԭ�� |
| 1 | ����˰��ʦ��������ɽ��������˾ | ͨ�� | |
| 2 | ɽ����������˰��ʦ����������˾ | ͨ�� | |
| 3 | ɽ����˰˰��ʦ����������˾ | ͨ�� | |
| 4 | ɽ������˰��ʦ����������˾ | ͨ�� | |
| 5 | ɽ��˰ͨ˰��ʦ����������˾ | ͨ�� | |
| 6 | ɽ���г���˰��ʦ����������˾ | ͨ�� | |
| 7 | ɽ�����ƻ��ʦ����������ͨ�ϻ | ͨ�� | |
| 8 | ������ƽ�����ƻ��ʦ����������˾ | ͨ�� | |
| 9 | ���˻����ʦ��������������ͨ�ϻ | �ϱ� | �ʸ���鲻�ϸ�:��ʵ�����ɹ�������������ʸ�Ҫ����Ŀ����ר��������С��ҵ�ɹ�����Ŀ����Ӧ��ӦΪ��С��ҵ�������ҵ��м��˸����Ե�λ(ר��һ):δ�ṩ��С��ҵ������;(ר�Ҷ�):δ�ṩ��С��ҵ������;(ר����):δ�ṩ��С��ҵ������; |
| 10 | ɽ���лۻ��ʦ����������˾ | �ϱ� | ��������鲻�ϸ�:������Ч����(ר��һ):��Ա�ŶӲ�����Ҫ��;(ר�Ҷ�):��Ա�ŶӲ�����Ҫ��;(ר����):��Ա�ŶӲ�����Ҫ��; |
2.�ɹ�С���Ա������
| Ͷ�������� | ��ί1 | ��ί2 | ��ί3 | �ܵ÷� |
| ����˰��ʦ��������ɽ��������˾ | 89.48 | 89.98 | 81.98 | 261.44 |
| ɽ����������˰��ʦ����������˾ | 82.33 | 89.33 | 86.33 | 257.99 |
| ɽ����˰˰��ʦ����������˾ | 81.33 | 89.33 | 84.83 | 255.49 |
| ɽ������˰��ʦ����������˾ | 79.88 | 87.88 | 75.38 | 243.14 |
| ɽ��˰ͨ˰��ʦ����������˾ | 82.79 | 83.79 | 75.79 | 242.37 |
| ɽ���г���˰��ʦ����������˾ | 80.43 | 79.43 | 75.43 | 235.29 |
| ɽ�����ƻ��ʦ����������ͨ�ϻ | 75.0 | 80.0 | 77.0 | 232.0 |
| ������ƽ�����ƻ��ʦ����������˾ | 76.46 | 75.96 | 76.46 | 228.88 |
3.ҵ����ʾ
| ��� | ��Ŀ���� | ����Ϣ | ��������ʱ�� |
| ɽ��˰ͨ˰��ʦ����������˾ | |||
| 1 | ���ϸ��¼�����ҵ����������ίԱ��������ڲ�2025������Ϣ���������� | ���ϸ��¼�����ҵ����������ίԱ��������ڲ� | 2026��06��30�� |
| 2 | �����ʢ̩����ʢ��Է������ֵ˰������� | �Ͳ������η��ز�����˾ | 2024��10��31�� |
| 3 | ƽ���� ������ƽ���� 2023 �귿�ز����� ��Ŀ������ֵ˰������� | ƽ���ز����� | 2023��12��26�� |
| 4 | ���ϸ��¼�����ҵ����������ίԱ��������ڲ�2023������Ϣ���������Ŀ | ���ϸ��¼�����ҵ����������ίԱ��������ڲ� | 2024��03��23�� |
| 5 | �迤һ��������ֵ˰���� | ���ϻ�����ҵ����˾ | 2024��06��20�� |
| 6 | ������Է��Ŀ������ֵ˰���� | ����ز�����˾ | 2024��11��05�� |
| 7 | �����ݼ���ͷ��4-1�ؿ飩��Ŀ����β��1�ŵؿ飩��Ŀ������ֵ˰������� | �����г��н���Ͷ������˾ | 2025��09��06�� |
4.δ�б�ԭ��
| ��� | ��Ӧ������ | δ�б�ԭ�� |
| 1 | ����˰��ʦ��������ɽ��������˾ | ���ۺ�����������һ�Ĵ���˰��ʦ��������ɽ��������˾ΪA���ɽ���ѡ�ˣ������ڶ���ɽ����������˰��ʦ����������˾ΪB���ɽ���ѡ�ˣ�����������ɽ����˰˰��ʦ����������˾ΪC���ɽ���ѡ�ˣ��������ĵ�ɽ������˰��ʦ����������˾ΪD���ɽ���ѡ�ˡ� |
| 2 | ɽ����������˰��ʦ����������˾ | ���ۺ�����������һ�Ĵ���˰��ʦ��������ɽ��������˾ΪA���ɽ���ѡ�ˣ������ڶ���ɽ����������˰��ʦ����������˾ΪB���ɽ���ѡ�ˣ�����������ɽ����˰˰��ʦ����������˾ΪC���ɽ���ѡ�ˣ��������ĵ�ɽ������˰��ʦ����������˾ΪD���ɽ���ѡ�ˡ� |
| 3 | ɽ����˰˰��ʦ����������˾ | ���ۺ�����������һ�Ĵ���˰��ʦ��������ɽ��������˾ΪA���ɽ���ѡ�ˣ������ڶ���ɽ����������˰��ʦ����������˾ΪB���ɽ���ѡ�ˣ�����������ɽ����˰˰��ʦ����������˾ΪC���ɽ���ѡ�ˣ��������ĵ�ɽ������˰��ʦ����������˾ΪD���ɽ���ѡ�ˡ� |
| 4 | ɽ������˰��ʦ����������˾ | ���ۺ�����������һ�Ĵ���˰��ʦ��������ɽ��������˾ΪA���ɽ���ѡ�ˣ������ڶ���ɽ����������˰��ʦ����������˾ΪB���ɽ���ѡ�ˣ�����������ɽ����˰˰��ʦ����������˾ΪC���ɽ���ѡ�ˣ��������ĵ�ɽ������˰��ʦ����������˾ΪD���ɽ���ѡ�ˡ� |
| 5 | ɽ���г���˰��ʦ����������˾ | �ۺϵ÷ֽϵ� |
| 6 | ɽ�����ƻ��ʦ����������ͨ�ϻ | �ۺϵ÷ֽϵ� |
| 7 | ������ƽ�����ƻ��ʦ����������˾ | �ۺϵ÷ֽϵ� |
ʮ�����Ա��ι����������ѯ�ʣ��밴���·�ʽ��ϵ��
1.�ɹ�����Ϣ
�� �ƣ����ϸ��¼�����ҵ����������ίԱ��������ڲ�
�� ַ��ɽ��ʡ�����и������ƺ�·1066�ſƺ�����3��¥
��ϵ��ʽ��18678824358
2.�ɹ�����������Ϣ�����У�
�� �ƣ����ϰ�˼�ù�����ѯ����˾
�� ַ��ɽ��ʡ�����и������������1166�Ű�ʢ����2��¥2529��
��ϵ��ʽ��0531-86412298
3.��Ŀ��ϵ��ʽ��
��Ŀ��ϵ�ˣ�����ʦ
�� ����0531-86412298
4.���ɴ�����
������ϵ�����ƣ�
�� ַ��ɽ��ʡ�����и������ƺ�·1066�ſƺ�����3��¥
��ϵ��ʽ��
�Բɹ���������ɾ����ˣ�����ʦ
��ϵ�绰��0531-59596672
ʮһ������
Ͷ����ϸ��.pdf
��С��ҵ������.pdf
原始公告:https://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BL4HEqIiEMxEGnS6kxsSWJnAvFIXq-LtHOHBT…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →