濑溪河流域(大足段)干支流水生态保护修复工程招标计划表
| 项目名称 | 濑溪河流域(大足段)干支流水生态保护修复工程 |
公告正文
| 项目名称 | 濑溪河流域(大足段)干支流水生态保护修复工程 | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | 重庆足投商业运营管理有限公司 | |||||||
| 项目批准文件及文号 | ||||||||
| 主要建设内容 | 建设生态缓冲带27.16万平方米,人工湿地7.4万平方米,岸坡生态修复5.89万平方米,生态拦截沟1.05万米,河道、河岸清漂清杂15.6万平方米. | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
| 1 | 濑溪河流域(大足段)干支流水生态保护修复工程 | 建设生态缓冲带27.16万平方米,人工湿地7.4万平方米,岸坡生态修复5.89万平方米,生态拦截沟1.05万米,河道、河岸清漂清杂15.6万平方米. | 公开招标 | 2026-11 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 5000.00 | *本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | |
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 |
原始公告:https://www.cqggzy.com/trade/014001/e21d20b3-b787-4767-84c0-427a0cbf8b0c?categor…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →