野田村9个组890.793亩耕地流转
| 项目编号 | 321012110A26110004 |
公告正文
| 项目编号 | 321012110A26110004 |
| 产权类别 | 农户承包土地经营权 |
| 项目位置 | 扬州市江都区丁沟镇野田村 |
| 四至 | 东至:通扬河,南至:通扬运河,北至:江海高速,西至:麾中村 |
| 面积 | 890.79亩 |
| 报名时间 | 2026-11-10 09:00至2026-11-10 15:00 |
| 底价 | 850.00 |
| 竞价时间 | 2026-11-11 09:00 |
| 竞价地点 | 丁沟镇农村产权交易服务中心 |
| 登记地点 | 丁沟镇农村产权交易服务中心或网上报名 |
| 登记电话 | 15850420519 |
| 项目简介 | 江都区丁沟镇野田村现有9个组890.793亩耕地需上平台流转 ,田块东至:通扬河,南至:通扬运河,北至:江海高速,西至:麾中村。经各小组村民代表会议及村理事会会议研究决定,将野田村890.793亩耕地进行公开交易,承包期限统一定为350天(算一年),从2026年11月17日至2027年10月31日。 |
标段1、南王组34.7亩,土地底价850元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
标段2、野田组207.89亩,土地底价1000元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
标段3、野中组141.65亩,土地底价1000元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
标段4、野北组116.6亩,土地底价950元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
标段5、野东组111.8亩,土地底价950元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
标段6、姚前组70.17亩,土地底价1000元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
标段7、姚东组125.333亩,土地底价950元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
标段8、姚西组25.65亩,土地底价950元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
标段9、西厦组57亩,土地底价1000元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
特注明:此价格的前提是国家地力保护费归农户和集体所有,与承包户无关。自合同签订3日内一次性缴当年年承包金,先交钱后种田。发包地块主要从事粮食作物生产,不可作为他用,合同一旦签订不可转包弃包。各标段中标方另需缴纳履约保证金100元/亩,待承包期满解除合同时一并返还(不计息)。如国家需用地,务必服从。 |
标段1:标段1、南王组34.7亩,土地底价850元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
| 标段1流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段1面积 | 34.7000亩 |
| 标段1保证金 | ¥1500.00 |
| 标段1底价 | 850.00 |
| 标段1成交缴款方式 | 转账汇款 |
标段2:标段2、野田组207.89亩,土地底价1000元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
| 标段2流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段2面积 | 207.8900亩 |
| 标段2保证金 | ¥10000.00 |
| 标段2底价 | 1000.00 |
| 标段2成交缴款方式 | 转账汇款 |
标段3:标段3、野中组141.65亩,土地底价1000元/亩/年,最高限价1200元/亩/年
| 标段3流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段3面积 | 141.6500亩 |
| 标段3保证金 | ¥7000.00 |
| 标段3底价 | 1000.00 |
| 标段3成交缴款方式 | 转账汇款 |
标段4:标段4、野北组116.6亩,土地底价950元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
| 标段4流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段4面积 | 116.6000亩 |
| 标段4保证金 | ¥5000.00 |
| 标段4底价 | 950.00 |
| 标段4成交缴款方式 | 转账汇款 |
标段5:标段5、野东组111.8亩,土地底价950元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
| 标段5流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段5面积 | 111.8000亩 |
| 标段5保证金 | ¥5000.00 |
| 标段5底价 | 950.00 |
| 标段5成交缴款方式 | 转账汇款 |
标段6:标段6、姚前组70.17亩,土地底价1000元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
| 标段6流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段6面积 | 70.1700亩 |
| 标段6保证金 | ¥3000.00 |
| 标段6底价 | 1000.00 |
| 标段6成交缴款方式 | 转账汇款 |
标段7:标段7、姚东组125.333亩,土地底价950元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
| 标段7流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段7面积 | 125.3330亩 |
| 标段7保证金 | ¥6000.00 |
| 标段7底价 | 950.00 |
| 标段7成交缴款方式 | 转账汇款 |
标段8:标段8、姚西组25.65亩,土地底价950元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
| 标段8流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段8面积 | 25.6500亩 |
| 标段8保证金 | ¥1000.00 |
| 标段8底价 | 950.00 |
| 标段8成交缴款方式 | 转账汇款 |
标段9:标段9、西厦组57亩,土地底价1000元/亩/年,最高限价1200元/亩/年。
| 标段9流转期限 | 1年0月 |
|---|---|
| 标段9面积 | 57.0000亩 |
| 标段9保证金 | ¥3000.00 |
| 标段9底价 | 1000.00 |
| 标段9成交缴款方式 | 转账汇款 |
原始公告:https://jtzc.jssny.com.cn/ggxx/index.html?detailsID=8aae0f69a1997c4301a19b3a3261…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →