黄埔区姬堂新庄竹树地块经营权流转项目交易结果公示(区集资电20260710)
广州市黄埔区姬堂新庄竹树地块经营权流转项目,成交金额3000.00元/亩·年,公示期2026-09-22至2026-09-29。
公告正文
| 经委托,广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心于2026年09月21日对下列项目采取电子竞价方式组织交易,现将交易结果信息公示如下: | |||||
| 一 | 项目名称 | 黄埔区姬堂新庄竹树地块经营权流转项目 | |||
| 项目编号 | 埔姬意向20250076 | 交易编号 | 区集资电20260710 | ||
| 标的物权属人 | 广州市黄埔区大沙街姬堂第六股份经济合作社 | ||||
| 二 | 竞得者 | 周锦坤 | |||
| 成交金额 | 3000.00元/亩·年(不含税) | 交易底价 | 300.00元/亩·年 (不含税) | ||
| 三 | 参与竞投的单位 及最高报价 | 序号 | 竞投单位 | 最高报价 | 是否竞得 |
| 770 | 周国华 | 1900.00元/亩·年 (不含税) | 否 | ||
| 508 | 周锦豪 | 1300.00元/亩·年 (不含税) | 否 | ||
| 100 | 周锦坤 | 3000.00元/亩·年 (不含税) | 是 | ||
| 748 | 周柳枝 | 1900.00元/亩·年 (不含税) | 否 | ||
| 975 | 周烨荣 | 400.00元/亩·年 (不含税) | 否 | ||
| 169 | 周耀坤 | 1500.00元/亩·年 (不含税) | 否 | ||
| 810 | 周荣光 | 2900.00元/亩·年 (不含税) | 否 | ||
| 811 | 林永慧 | 0.00元/亩·年 (不含税) | 否 | ||
| 793 | 周金辉 | 0.00元/亩·年 (不含税) | 否 | ||
| 四 | 交易机构 | 代理机构:广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 | |||
| 网址:https://www.gzhp3zy.com | |||||
| 五 | 公示时间 | 公示时间为2026年09月22日至2026年09月29日,公示期间如对竞投程序或结果有异议,请向广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心反映,反映情况必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址;以单位名义反映的,反映材料应加盖单位印章。 联系人:朱女士、关女士 联系电话:020-82376103 | |||
| 六 | 合同拟签订时间 | 2026年09月30日 | |||
| 广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 | |||||
| 2026年09月21日 |
内容提要
广州市黄埔区姬堂新庄竹树地块经营权流转项目,成交金额3000.00元/亩·年,公示期2026-09-22至2026-09-29。
关键信息
- 成交金额3000.00元/亩·年
- 公示期2026-09-22至2026-09-29
- 交易底价300.00元/亩·年
原始公告:https://www.gzaee.cn/notice/detail?id=2039664(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →