穆棱市工业信息科技局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 36.91万元,其中,面向小微企业采购 36.911万元,占 100%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 | 预留份额比例未达标说明 |
| 1 | 2025年第四届全球数字贸易博览会活动 | 项目整体预留 | 5.4670 | ZBJ-20250906083453-54097[ZBJ-20250906083453-54097] ZBJ-20250906074240-54068[ZBJ-20250906074240-54068] | |
| 2 | 2025年中国国际消费品博览会活动 | 项目整体预留 | 4.9500 | ZBJ-20250312073142-4377[ZBJ-20250312073142-4377] | |
| 3 | 包联企业宣传册制作印刷采购项目 | 项目整体预留 | 4.2900 | ZBJ-20250208071903-1211[ZBJ-20250208071903-1211] | |
| 4 | 第二十七届中国国际高新技术成果交易会活动 | 项目整体预留 | 5.4000 | ZBJ-20251022131910-28919[ZBJ-20251022131910-28919] ZBJ-20251022134226-28941[ZBJ-20251022134226-28941] | |
| 5 | 2025年世界绿色发展投资贸易博览会暨中国绿色食品博览会活动 | 项目整体预留 | 1.6000 | ZBJ-20251121065212-125865[ZBJ-20251121065212-125865] | |
| 6 | 2025年中国国际服务贸易交易会活动 | 项目整体预留 | 6.2950 | ZBJ-20250811063555-17217[ZBJ-20250811063555-17217] ZBJ-20250807080420-14120[ZBJ-20250807080420-14120] | |
| 7 | 2025年中国国际消费品博览会活动 | 项目整体预留 | 2.2700 | ZBJ-20250312013205-3704[ZBJ-20250312013205-3704] | |
| 8 | 第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会活动 | 项目整体预留 | 6.6390 | ZBJ-20250429010228-3816[ZBJ-20250429010228-3816] ZBJ-20250429015727-4026[ZBJ-20250429015727-4026] |
部门单位名称:穆棱市工业信息科技局
日期:2026-06-02
原始公告:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=6b3bd11a…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →