杜尔伯特蒙古族自治县蒙古族中心幼儿园2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 11.65万元,其中,面向小微企业采购 11.646万元,占 100%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 | 预留份额比例未达标说明 |
| 1 | 杜尔伯特蒙古族自治县蒙古族中心幼儿园房屋修缮项目 | 项目整体预留 | 0.7790 | ZBJ-20250529022335-4550[ZBJ-20250529022335-4550] | |
| 2 | 蒙古族中心幼儿园装修工程 | 项目整体预留 | 0.5700 | ZBJ-20250707022040-2598[ZBJ-20250707022040-2598] | |
| 3 | 蒙古族中心幼儿园零星维修工程 | 项目整体预留 | 1.3600 | ZBJ-20250806005849-11594[ZBJ-20250806005849-11594] | |
| 4 | 蒙古族中心幼儿园展板制作 | 项目整体预留 | 0.1570 | ZBJ-20251124013211-129075[ZBJ-20251124013211-129075] | |
| 5 | 房屋维修维缮 | 项目整体预留 | 0.6816 | ZBJ-20250414104547-8531[ZBJ-20250414104547-8531] | |
| 6 | 保鲜冷藏展示柜 | 项目整体预留 | 0.1650 | JD-20250407031326-4258[JD-20250407031326-4258] | |
| 7 | 蒙古族中心幼儿园装修工程 | 项目整体预留 | 0.8074 | ZBJ-20250731070328-6157[ZBJ-20250731070328-6157] | |
| 8 | 蒙古族中心幼儿园维修维护平台 | 项目整体预留 | 2.5440 | ZBJ-20251124012749-129014[ZBJ-20251124012749-129014] | |
| 9 | 蒙古族中心幼儿园食堂铝吊顶棚施工 | 项目整体预留 | 0.1930 | ZBJ-20250828005129-39309[ZBJ-20250828005129-39309] | |
| 10 | 幼儿园党建室及阅读角文化装饰 | 项目整体预留 | 4.3890 | ZBJ-20251124013228-129079[ZBJ-20251124013228-129079] |
部门单位名称:杜尔伯特蒙古族自治县蒙古族中心幼儿园
日期:2026-05-13
原始公告:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8b8712aa…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →