齐齐哈尔市富拉尔基区市场监督管理局2026年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2026年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2026年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2026年预留项目面向中小企业采购共计 4.88万元,其中,面向小微企业采购 2.9919万元,占 61.26%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 | 预留份额比例未达标说明 |
| 1 | 汽车保险 | 项目整体预留 | 0.4737 | 齐齐哈尔市富拉尔基区市场监督管理局机动车保险服务直接选定[KC-20260616054524-94507] | |
| 2 | 汽车保险 | 项目整体预留 | 0.2280 | KC-20260422015304-36524[KC-20260422015304-36524] | |
| 3 | 车险 | 项目整体预留 | 1.9919 | KC-20260129024614-13309[KC-20260129024614-13309] | |
| 4 | 加油 | 项目整体预留 | 1.0000 | KC-20260129025514-13354[KC-20260129025514-13354] | |
| 5 | 汽车加油 | 项目整体预留 | 1.0000 | 齐齐哈尔市富拉尔基区市场监督管理局车辆加油服务直接选定[KC-20260604024948-47600] | |
| 6 | 汽车保险 | 项目整体预留 | 0.1900 | KC-20260401062643-19726[KC-20260401062643-19726] |
部门单位名称:齐齐哈尔市富拉尔基区市场监督管理局
日期:2026-06-17
原始公告:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=cc237088…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →