松岭区发展和改革局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 24.52万元,其中,面向小微企业采购 24.5236万元,占 100%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 | 预留份额比例未达标说明 |
| 1 | 2025年松岭区农产品成本调查培训印刷费 | 项目整体预留 | 1.1000 | ZBJ-20250909031846-57692[ZBJ-20250909031846-57692] | |
| 2 | 松岭区产业链图谱费用 | 项目整体预留 | 8.2500 | ZBJ-20250806015114-11770[ZBJ-20250806015114-11770] | |
| 3 | 提升我区限(规)下企业及限上大个体统计数据填报服务 | 项目整体预留 | 5.4720 | ZBJ-20250805033400-10650[ZBJ-20250805033400-10650] | |
| 4 | 电商组网改造 | 项目整体预留 | 0.1036 | JD-20251211082349-204310[JD-20251211082349-204310] | |
| 5 | 松岭区招商引资项目册、区情简介费用 | 项目整体预留 | 7.3500 | ZBJ-20250603040902-8539[ZBJ-20250603040902-8539] ZBJ-20250603034554-8512[ZBJ-20250603034554-8512] | |
| 6 | 科普及粮食宣传资料印刷费 | 项目整体预留 | 1.6000 | ZBJ-20251210080922-198620[ZBJ-20251210080922-198620] | |
| 7 | 资料印刷费 | 项目整体预留 | 0.3770 | ZBJ-20251210072427-198111[ZBJ-20251210072427-198111] | |
| 8 | 电商组网改造 | 项目整体预留 | 0.2710 | JD-20251211081921-204269[JD-20251211081921-204269] |
部门单位名称:松岭区发展和改革局
日期:2026-06-24
原始公告:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=45da38b7…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →