五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会自然资源局五大连池国家级自然保护区视频监控系统升级改造、维修、更换采购项目政府采购合同公告
一、合同编号: [231119]ZDTZGC[GK]20260001-HT-2674800
公告正文
一、合同编号: [231119]ZDTZGC[GK]20260001-HT-2674800
二、合同名称:五大连池国家级自然保护区视频监控系统升级改造、维修、更换采购项目
三、项目编号: [231119]ZDTZGC[GK]20260001
四、项目名称:五大连池国家级自然保护区视频监控系统升级改造、维修、更换采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会自然资源局
地址:西龙门山路1号
联系方式:04567296007
供应商(乙方):哈尔滨壮毅成科技有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区铁路街198号7栋2单元地下二室
联系方式:18045045060
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200万像素高清球机 | 84(个) | ¥4,400.00 | ¥369,600.00 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY |
| 2 | 球机支架 | 84(个) | ¥75.00 | ¥6,300.00 | DH-PFB300C |
| 3 | 设备箱 | 84(个) | ¥1,150.00 | ¥96,600.00 | 定制 |
| 4 | 千兆远距离传输网桥 | 3(个) | ¥32,000.00 | ¥96,000.00 | SW8000-BLC8 |
| 5 | 百兆网络传输网桥 | 2(个) | ¥7,450.00 | ¥14,900.00 | SW8000-SLC3 |
| 6 | 光纤收发器 | 76(对) | ¥1,100.00 | ¥83,600.00 | DH-OTE-1ET1SC-20T-V2;DH-OTE-1ET1SC-20R-V2 |
| 7 | 太阳能供电系统 | 21(个) | ¥22,800.00 | ¥478,800.00 | 定制 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 2(个) | ¥8,400.00 | ¥16,800.00 | DH-NVR5432-4KS3/I |
| 9 | 交换机 | 2(个) | ¥5,400.00 | ¥10,800.00 | DH-AS5500-24GT4XF-370 |
| 10 | 机柜 | 2(个) | ¥700.00 | ¥1,400.00 | XHX-6618 |
| 11 | 远距离传输太阳能供电系统 | 2(个) | ¥41,000.00 | ¥82,000.00 | 定制 |
| 12 | 工业交换机 | 9(个) | ¥2,100.00 | ¥18,900.00 | -IS3200-16GT2GT2GF-190 |
| 13 | 网络视频存储服务器 | 1(个) | ¥47,000.00 | ¥47,000.00 | DH-EVS5016S-V2 |
| 14 | 防火墙 | 1(个) | ¥42,800.00 | ¥42,800.00 | AF1000 V8.0(千兆) |
| 15 | 光缆检测维修 | 1(项) | ¥440,000.00 | ¥440,000.00 | 【无】 |
| 16 | 电缆检测维修 | 5(项) | ¥37,900.00 | ¥189,500.00 | 【无】 |
| 17 | 100兆互联网专线 | 1(条) | ¥11,000.00 | ¥11,000.00 | 【无】 |
| 18 | 300兆互联网专线 | 1(条) | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | 【无】 |
| 19 | 设备安装 | 1(项) | ¥355,000.00 | ¥355,000.00 | 【无】 |
| 20 | 视频监控平台升级 | 1(项) | ¥42,000.00 | ¥42,000.00 | 【无】 |
| 21 | 安装调试 | 1(项) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 【无】 |
合同金额: 2,440,000.00元,大写(人民币):贰佰肆拾肆万元整
履约期限:2026年08月12日至2026年10月30日
履约地点:五大连池风景区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年08月11日
八、合同公告日期
2026年08月11日
九、其他补充事宜
合同附件:
五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会自然资源局
2026年08月11日
相关附件
原始公告:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=198b8e5f…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →