鸡西市自然资源和规划局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
鸡西市自然资源和规划局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告,预算1058.36万元
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 1,058.36万元,其中,面向小微企业采购 1058.3563万元,占 100%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 | 预留份额比例未达标说明 |
| 1 | 不动产登记业务经费 | 项目整体预留 | 7.3198 | ZBJ-20250506054633-0796[ZBJ-20250506054633-0796] | |
| 2 | 鸡西市编制地籍图项目 | 项目整体预留 | 187.0500 | 鸡西市编制地籍图项目[[230301]YDZB[CS]20250001] | |
| 3 | 2025年鸡西市日常国土变更调查项目 | 项目整体预留 | 75.6000 | 2025年鸡西市日常国土变更调查项目[[230301]ykcg[CS]20250001] | |
| 4 | 2025年控制性详细规划编制 | 项目整体预留 | 189.5000 | 2025年控制性详细规划编制[[230301]BHGCGL[CS]20250001] | |
| 5 | 宣传印刷 | 项目整体预留 | 4.9600 | ZBJ-20250919082338-77641 ZBJ-20250919061021-76983[ZBJ-20250919082338-77641 ZBJ-20250919061021-76983] | |
| 6 | 2025年度鸡西市国土变更调查项目 | 项目整体预留 | 127.3035 | 2025年度鸡西市国土变更调查项目[[230301]THGC[CS]20250001] | |
| 7 | 鸡西市数字城建档案信息管理系统和相关配套项目 | 项目整体预留 | 371.2730 | 鸡西市数字城建档案信息管理系统和相关配套项目[[230301]JXCG[GK]20250032] | |
| 8 | 全市地质灾害隐患点和风险区更新调查 | 项目整体预留 | 95.3500 | 全市地质灾害隐患点和风险区更新调查[[230301]YDZB[CS]20250004] |
部门单位名称:鸡西市自然资源和规划局
日期:2026-09-22
内容提要
鸡西市自然资源和规划局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告,预算1058.36万元
关键信息
- 预算1058.36万元,100%面向小微企业采购
原始公告:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=00555aee…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →