漳州职业技术学院2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
漳州职业技术学院2025年面向中小企业预留项目共5,634.76万元,面向中小企业采购金额分布明确,无小微企业项目。
公告正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 5,634.76万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
| 1 | 冻干食品生产及检测虚拟仿真实训资源建设 | 项目整体预留 | 72.0000 | 冻干食品生产及检测虚拟仿真实训资源建设[[350601]ETH[CS]2025002] |
| 2 | 健康驿站修缮改造项目 | 项目整体预留 | 108.5690 | 健康驿站修缮改造项目[[350601]FJSXZB[CS]2025001] |
| 3 | 国际生公寓周边环境提升改造(含边坡治理)项目 | 项目整体预留 | 168.6868 | 国际生公寓周边环境提升改造(含边坡治理)项目[[350601]ZDZB[CS]2025001] |
| 4 | 国际生公寓配套变电房项目 | 项目整体预留 | 246.5230 | 国际生公寓配套变电房项目[[350601]EYD[TP]2025002] |
| 5 | 国际生公寓配套设备设施项目 | 项目整体预留 | 279.6288 | 国际生公寓配套设备设施项目[[350601]ZZSCGZX[TP]2025011] |
| 6 | 彩色打印机 | 项目整体预留 | 0.1979 | 彩色打印机[WJ-350601-20250928228816] |
| 7 | 火灾安全分析测试系统 | 项目整体预留 | 284.1000 | 火灾安全分析测试系统[[350601]XYX[GK]2025012] |
| 8 | 燃烧模拟与烟气分析系统 | 项目整体预留 | 624.6000 | 燃烧模拟与烟气分析系统[[350601]ETH[GK]2025011] |
| 9 | 新能源汽车整车装配及测试平台 | 项目整体预留 | 44.9000 | 新能源汽车整车装配及测试平台[[350601]XYX[GK]2025009] |
| 10 | 数控机床故障诊断与健康管理(PHM)综合试验平台 | 项目整体预留 | 239.8000 | 数控机床故障诊断与健康管理(PHM)综合试验平台[XFSK20250714-01] |
| 11 | 零部件制造过程检测与形貌表征系统 | 项目整体预留 | 269.0000 | 零部件制造过程检测与形貌表征系统[[350601]ETH[GK]2025007] |
| 12 | 冲压模具设计分析系统 | 项目整体预留 | 73.5900 | 冲压模具设计分析系统[[350601]ZDZB[GK]2025009] |
| 13 | 智能电梯实训项目 | 项目整体预留 | 52.7600 | 智能电梯实训项目[[350601]FJSXZB[TP]2025003-1] |
| 14 | 工业机器人机器视觉实训室扩建 | 项目整体预留 | 144.8000 | 工业机器人机器视觉实训室扩建[[350601]ZDZB[GK]2025008] |
| 15 | 工业机器人集成应用实训室扩建 | 项目整体预留 | 45.5800 | 工业机器人集成应用实训室扩建[[350601]ETH[TP]2025003] |
| 16 | 工业互联网实训室建设 | 项目整体预留 | 450.0000 | 工业互联网实训室建设[[350601]EYD[GK]2025006] |
| 17 | 数控机床装调与技术改造实训装备 | 项目整体预留 | 90.0000 | 数控机床装调与技术改造实训装备[[350601]XYX[GK]2025008] |
| 18 | 切削加工智能制造单元设备 | 项目整体预留 | 142.7630 | 切削加工智能制造单元设备[[350601]ETH[GK]2025008] |
| 19 | 信息技术应用创新实验室 | 项目整体预留 | 206.8000 | 信息技术应用创新实验室[[350601]ETH[GK]2025010] |
| 20 | 信创适配认证实验室 | 项目整体预留 | 403.5000 | 信创适配认证实验室[[350601]XYX[GK]2025013] |
| 21 | 脑机交互技术实验室项目 | 项目整体预留 | 99.2800 | 脑机交互技术实验室项目[[350601]EYD[GK]2025002] |
| 22 | 数智电子制造实训室 | 项目整体预留 | 85.0000 | 数智电子制造实训室[[350601]FJSXZB[TP]2025004] |
| 23 | 生成式AI创作实训室项目 | 项目整体预留 | 79.4200 | 生成式AI创作实训室项目[[350601]XYX[TP]2025002-2] |
| 24 | 工业智能感知技术实验室项目 | 项目整体预留 | 194.8000 | 工业智能感知技术实验室项目[[350601]EYD[GK]2025003] |
| 25 | 工业互联网信息安全实训室项目 | 项目整体预留 | 167.9600 | 工业互联网信息安全实训室项目[[350601]XYX[GK]2025007] |
| 26 | 大数据分析实训室 | 项目整体预留 | 68.6000 | 大数据分析实训室[[350601]EYD[TP]2025001-1] |
| 27 | 工业大模型训练开发实验室 | 项目整体预留 | 474.5000 | 工业大模型训练开发实验室[[350601]ZDZB[GK]2025013] |
| 28 | 工业互联网设计开发实训室项目 | 项目整体预留 | 174.5100 | 工业互联网设计开发实训室项目[[350601]FJSXZB[TP]2025005-1] |
| 29 | 2024年福建省高技能人才培训基地(技能等级认定设备提升) | 项目整体预留 | 116.9500 | 2024年福建省高技能人才培训基地(技能等级认定设备提升)[[350601]FJSXZB[GK]2025001] |
| 30 | 福建省高技能人才培训基地(应用化工技术专业) | 项目整体预留 | 93.2000 | 福建省高技能人才培训基地(应用化工技术专业)[[350601]ETH[TP]2025002] |
| 31 | 图书馆二楼LED全彩显示屏 | 项目整体预留 | 14.1687 | 图书馆二楼LED全彩显示屏[WJ-350601-20250923227950] |
| 32 | 漳州市食品产业技术研究院建设项目 | 项目整体预留 | 58.5750 | 漳州市食品产业技术研究院建设项目[[350601]FJSXZB[TP]2025006] |
| 33 | 2025年中文纸质图书采购包1 | 项目整体预留 | 50.0000 | 2025年中文纸质图书采购包1[[350601]ZCG[CS]2025003-1] |
| 34 | 2025年中文纸质图书采购包2 | 项目整体预留 | 10.0000 | 2025年中文纸质图书采购包2[[350601]ZCG[CS]2025003-1] |
部门单位名称:漳州职业技术学院
日期:2026-01-07
内容提要
漳州职业技术学院2025年面向中小企业预留项目共5,634.76万元,面向中小企业采购金额分布明确,无小微企业项目。
关键信息
- 项目总金额5,634.76万元,面向中小企业采购金额分布清晰
- 无0%小微企业采购,所有项目面向中小企业
- 项目涵盖虚拟仿真实训、设备设施、实验室等多元化领域
- 中标金额未公开,需关注具体成交供应商
投标人资格要求
- 面向中小企业采购
- 项目整体预留
- 明确金额
原始公告:https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?type=notice&id=6a3d0ff4…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →