关于2026年度第一期永嘉县物业专项维修资金、住宅物业保修金专户资金竞争性存放的中标公告
关于2026年度第一期永嘉县物业专项维修资金、住宅物业保修金专户资金竞争性存放的中标公告
公告正文
永嘉县住房和城乡建设局委托温州市中概工程管理咨询有限公司组织的 2026 年度第一期永嘉县物业专项维修资金、住宅物业保修金专户资金竞争性存放招标项目,于 2026 年 4 月 9 日 09 : 30 在温州市永嘉县南城街道环城北路 618 号云碓大厦 502 室举行。经评标委员会评审,中标单位如下:
| 中标银行简称 | 排名 | 综合评分 | 一年期定期存款利率( %) | 一年期定期存款中标分配金额(万元) | 三年期定期存款利率( %) | 三年期定期存款中标分配金额(万元) |
| 建设银行 | 1 | 84.60 | 1.1 | 5000 | 1.55 | 13000 |
| 农业银行 | 2 | 83.86 | 1.1 | 5000 | 1.55 | 12000 |
| 工商银行 | 3 | 82.77 | 1.1 | 5000 | 1.55 | 11000 |
| 农商银行 | 4 | 82.04 | 1.5 | 5000 | 1.8 | 10000 |
| 中国银行 | 5 | 81.22 | 1.1 | 3000 | 1.55 | 9000 |
| 兴业银行 | 6 | 76.75 | 1.3 | 2000 | 1.75 | 6000 |
| 民生银行 | 7 | 74.60 | 1.3 | 1000 | 1.75 | 5000 |
| 宁波银行 | 8 | 73.22 | 1.3 | 1000 | 1.75 | 4000 |
| 邮储银行 | 9 | 72.26 | 1.3 | 1000 | 1.5 | 2000 |
未中标银行:
| 华夏银行 | 10 | 65.64 |
| 浦发银行 | 11 | 63.87 |
| 浙商银行 | 12 | 63.86 |
| 杭州银行 | 13 | 62.37 |
| 平安银行 | 14 | 49.85 |
| 招商银行 | 15 | 46.35 |
| 恒丰银行 | 16 | 44.55 |
2026 年 4 月 9 日
附件信息:
原始公告:https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=5zUwwi36U3yR%2B…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →