福州大学(本级)2026年09月至2026年10月政府采购意向
福州大学(本级)2026年9月至10月政府采购意向公开
公告正文
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将福州大学(本级)2026年度(第225批)采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后勤处便携式计算机框架协议采购2609090081 | 采购内容:便携式计算机 采购数量:1台 主要功能或目标:主要技术参数 KX-6980S/16G/512G/集成/14寸/麒麟os 需满足的要求:主要技术参数 KX-6980S/16G/512G/集成/14寸/麒麟os *售后服务要求 质量保证期:验收合格之日起算三年; | 0.700000 | 2026年10月 | 无 |
| 2 | 材料学院便携式计算机框架协议采购2609080029 | 采购内容:便携式计算机 采购数量:1台 主要功能或目标:主要技术参数 KX-6980S/16G/512G/集成/14寸/麒麟os 需满足的要求:主要技术参数 KX-6980S/16G/512G/集成/14寸/麒麟os *售后服务要求 质量保证期:验收合格之日起算三年; | 0.700000 | 2026年10月 | 无 |
| 3 | 学生工作部便携式计算机框架协议采购2609070073 | 采购内容:便携式计算机 采购数量:1台 主要功能或目标:CPU系列 海光 CPU核数 8核 内存容量 8GB 独立显卡 显存容量 4G 固态硬盘容量 512GB 需满足的要求:CPU系列 海光 CPU核数 8核 内存容量 8GB 独立显卡 显存容量 4G 固态硬盘容量 512GB 质量保证期:验收合格之日起算三年;服务网点:省内;维修响应时限:报修后12小时内响应; | 0.800000 | 2026年10月 | 无 |
| 4 | 教务处台式计算机框架协议采购2609020102 | 采购内容:台式计算机 采购数量:1台 主要功能或目标:主要技术参数 海光3350/16G/512GSSD/2G独立显卡/DVD光驱/预装试用麒麟系统/3年服务+ 23.8英寸显示器 需满足的要求:主要技术参数 海光3350/16G/512GSSD/2G独立显卡/DVD光驱/预装试用麒麟系统/3年服务+ 23.8英寸显示器 *售后服务要求 质量保证期:验收合格之日起算三年; | 0.500000 | 2026年10月 | 无 |
| 5 | 数研院多功能一体机框架协议采购2609020045 | 采购内容:多功能一体机 采购数量:1台 主要功能或目标:主要技术参数 A4彩色激光打印 需满足的要求:主要技术参数 A4彩色激光打印 *售后服务要求 质量保证期:验收合格之日起算一年;服务网点:当地;维修响应时限:报修后24小时内响应;电话支持:7×24小时;备用机:48小时内无法排除故障,免费提供同档次备用机;质保期外:质保期外承担终身维修服务,维修过程只收取配件费,且以最优惠价格提供; | 0.450000 | 2026年10月 | 无 |
| 6 | 数研院多功能一体机框架协议采购2609070037 | 采购内容:多功能一体机 采购数量:1台 主要功能或目标:主要技术参数 双面功能:自动;耗材类型:鼓粉一体;打印类型:彩色激光;黑白彩色打印速度(页/分钟 ppm):33;最大扫描幅面(稿台/输稿器):A4;特殊复印功能:有;扫描方式:CIS;有线/无线网卡:有;适配操作系统:Mac OS,统信UOS,银河麒麟,中标麒麟V7.0,中标麒麟V6.0,window10;内存总容量:512MB;网络打印:具备;标配自动输稿器:有 需满足的要求:主要技术参数 双面功能:自动;耗材类型:鼓粉一体;打印类型:彩色激光;黑白彩色打印速度(页/分钟 ppm):33;最大扫描幅面(稿台/输稿器):A4;特殊复印功能:有;扫描方式:CIS;有线/无线网卡:有;适配操作系统:Mac OS,统信UOS,银河麒麟,中标麒麟V7.0,中标麒麟V6.0,window10;内存总容量:512MB;网络打印:具备;标配自动输稿器:有 验收合格之日起算两年; | 0.700000 | 2026年10月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
福州大学(本级)
2026年09月11日
内容提要
福州大学(本级)2026年9月至10月政府采购意向公开
关键信息
- 便携式计算机、台式计算机、多功能一体机采购,预算0.45-0.8万元,10月采购
原始公告:https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?type=notice&id=473297d2…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →