关于开展浙江省2026年第1期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2026年第1期省级国库现金管理的公告
公告正文
为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展浙江省2026年第1期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容:浙江省2026年第1期省级国库现金管理规模为 125 亿元,操作工具为商业银行定期存款,存期6个月。
二、存放时间: 2026年01月20日;质押时间: 2026年01月19日。
三、操作方式:根据浙江省2026年第1季度省级国库现金管理公开招标结果操作,具体如下:
| 序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 中标年利率(%) | 中标金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 11.85 | 1.00 | 14.81 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.77 | 1.00 | 13.46 |
| 3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 9.45 | 1.00 | 11.81 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.59 | 1.00 | 10.73 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.83 | 1.20 | 8.54 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.76 | 1.20 | 8.45 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 6.36 | 1.20 | 7.95 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.64 | 1.20 | 7.06 |
| 9 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.54 | 1.30 | 6.92 |
| 10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.53 | 1.20 | 5.67 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.41 | 1.20 | 5.52 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.43 | 1.20 | 4.29 |
| 13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2.92 | 1.20 | 3.66 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.39 | 1.20 | 2.98 |
| 15 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 1.52 | 1.20 | 1.90 |
| 16 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 1.43 | 1.20 | 1.78 |
| 17 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.34 | 1.20 | 1.68 |
| 18 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.19 | 1.20 | 1.48 |
| 19 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.16 | 1.20 | 1.46 |
| 20 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 1.12 | 1.20 | 1.40 |
| 21 | 温州银行股份有限公司 | 0.75 | 1.30 | 0.93 |
| 22 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 0.46 | 1.30 | 0.57 |
| 23 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.47 | 1.30 | 0.59 |
| 24 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.44 | 1.20 | 0.55 |
| 25 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.37 | 1.20 | 0.46 |
| 26 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.28 | 1.20 | 0.35 |
| 27 | 合计 | 100.00 | 125.00 |
原始公告:https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=EQFBM%2BfDhWwCP…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →