岳阳市自然资源和规划局2026年1季度采购意向
岳阳市自然资源和规划局2026年1季度采购意向
公告正文
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔 2020 〕 10 号)等有关规定,现将岳阳市自然资源和规划局 2026年1季度采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(冷水铺片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(冷水铺片区),该项目预算金额为146.02万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 146.02万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 2 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(赶山片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(赶山片区),该项目预算金额为112.51万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 112.51万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 3 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(太平咀片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(太平咀片区),该项目预算金额为66.75万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 66.75万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 4 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(枫桥湖片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(枫桥湖片区),该项目预算金额为66.48万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 66.48万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 5 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(八仙台片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(八仙台片区),该项目预算金额为112.24万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 112.24万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 6 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(琵琶王片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(琵琶王片区),该项目预算金额为73.15万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 73.15万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 7 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(麦子港片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(麦子港片区),该项目预算金额为57.80万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 57.8万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 8 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(东风湖片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(东风湖片区),该项目预算金额为99.20万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 99.2万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 9 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(七里山片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(七里山片区),该项目预算金额为176.49万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 176.49万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 10 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(双塘片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(双塘片区),该项目预算金额为37.29万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 37.29万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
| 11 | 岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(木鱼山片区) | 岳阳市自然资源和规划局的岳阳市十一个片区控制性详细规划编制项目(木鱼山片区),该项目预算金额为57.46万,具体金额以财政评审金额为准,项目预计采购时间为2026年3月。 | 57.46万元 | 202603 | 具体以财评金额为准 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
原始公告:http://www.ccgp-hunan.gov.cn/luban/front/detail?parentId=622707&articleId=ueSew%…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →