张家界市数据局张家界市市级信创云服务采购项目(2026-2028年)公开招标中标公告
张家界市数据局张家界市市级信创云服务采购项目(2026-2028年)公开招标中标公告
公告正文
| 张家界市市级信创云服务采购项目(2026-2028年)中标(成交)公告 | ||||||
| 公告日期:2026年7月24日 | ||||||
| 张家界市数据局的张家界市市级信创云服务采购项目(2026-2028年)公开招标采购项目于2026年07月22日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||
| 采购项目名称:张家界市市级信创云服务采购项目(2026-2028年) | ||||||
| 包号 | 品目分类 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | ||
| 1 | C16040000-云计算服务 | 云计算服务 | 详见采购文件 | 1 | ||
| 二、供应商来源 | ||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||
| 包名:1: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
| 中国移动通信集团湖南有限公司张家界分公司 | 审核通过 | 审核通过 | 33,960,432.00 | 33,960,432.00 | 93.47 | 1 |
| 张家界亿维科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 33,960,432.00 | 30,564,388.80 | 65.57 | 2 |
| 湖南碧鸿通信建设有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 33,960,432.00 | 33,960,432.00 | 42.8 | 3 |
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||
| 包号 | 供货明细 | |||||
| 1 | 中标供应商 | 中国移动通信集团湖南有限公司张家界分公司 | 成交金额 | 33,960,432.00 | ||
| 联系方式 | 联系人:寇磊 电话:0744-2136722 地址:湖南省张家界市慈利县零阳东路移动总公司 | 企业类型 | 中型企业 | |||
| 服务名称 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||
| 云计算服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | ||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||
| 收费标准:本项目不收取代理服务费 | ||||||
| 代理服务费总金额:0 元 | ||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||
| 评审小组职务 | 姓名 产生方式 | 参与过程 | 备注 | |||
| 小组组员 | 彭宁 | 随机抽取 | 全过程 | |||
| 小组组员 | 许建湘 | 随机抽取 | 全过程 | |||
| 小组组员 | 丁娟 | 随机抽取 | 全过程 | |||
| 小组组员 | 匡宏亮 | 随机抽取 | 全过程 | |||
| 小组组长 | 唐俊杰 | 随机抽取 | 全过程 | |||
| 小组组员 | 李生国 | 随机抽取 | 全过程 | |||
| 采购人代表 | 崔自明 | 自行选定 | 全过程 | |||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||
| 六、质疑 | ||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||
| 1、采购项目 | ||||||
| 联系人姓名:吴志祥 | 电 话:18874469989 | |||||
| 2、采购人 | ||||||
| 名 称:张家界市数据局 | ||||||
| 地 址:张家界市政务服务中心(张家界市永定区永定大道558号) | ||||||
| 联系人:符正军 | 电 话:07448213378 | |||||
| 邮 编:427000 | 电子邮箱:/ | |||||
| 3、采购代理机构 | ||||||
| 名 称:张家界市公共资源交易中心 | ||||||
| 地 址:张家界市永定区子午路220号 | ||||||
| 联系人:吴志祥 | 电 话:07448833297 | |||||
| 邮 编:427000 | 电子邮箱:zjjszfcgzx@163.com |
原始公告:http://www.ccgp-hunan.gov.cn/luban/front/detail?parentId=622707&articleId=OViLHi…(本站内容整理自该公开页面,以原文为准)
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版:订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →